214688 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

Oberkircher Weihnachtsblitzturnier 2010

23.12.2010


Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Engelmann,Hervé 2029 L'Echiquier du Rhin Gambsheim (FRA) 8 0 1 8.0 45.0 361.0
2. Pluschke,Frank 1990 SK Oberkirch 7 0 2 7.0 47.5 354.0
3. Prof.Dr.Fischer,Daniel 2060 SK Oberkirch 7 0 2 7.0 45.5 359.0
4. Müller,Daniel 2035 SK Oberkirch 6 0 3 6.0 47.5 353.5
5. Oser,Artur 1350 SK Appenweier 5 1 3 5.5 43.5 334.5
6. Braun,Viktoria 1630 SK Oberkirch 5 1 3 5.5 42.5 337.0
7. Roy,Dennis 1700 SK Oberkirch 5 1 3 5.5 36.5 321.5
8. Petersen,Thomas 1873 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 46.0 345.5
9. Schmiederer,Daniel 1767 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 46.0 343.0
10. Schneider,Mathias 1591 SK Oberkirch 4 2 3 5.0 42.0 324.5
11. Pester,Ingo 1577 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 39.0 317.5
12. Schnurr,Marco 1632 SK Oberkirch 4 1 4 4.5 42.5 340.5
13. Daubert,Christian 1437 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 38.0 337.0
14. Huber,Dieter 1628 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 36.0 307.5
15. Pluschke,Adolf 1605 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 35.0 297.5
16. Kitkov,Alexandr 1214 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 34.5 296.5
17. Fliegel,Manuel 876 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 33.0 293.5
18. Criqui,Laurence 1614 L'Echiquier du Rhin Gambsheim (FRA) 4 0 5 4.0 28.5 291.5
19. Gutmann,Achim 1443 SK Oberkirch 3 1 5 3.5 42.5 296.0
20. Schumacher,Ivanka 1143 SK Oberkirch 3 1 5 3.5 31.5 265.5
21. Hornhardt,Aaron   SK Appenweier 2 2 5 3.0 30.5 250.0
22. Bieser,Erich 944 SK Oberkirch 2 0 7 2.0 31.5 277.0
23. Risch,Bernhard 841 SK Oberkirch 2 0 7 2.0 27.0 254.0
24. Hoffmann,Werner*   SK Oberkirch (passiv) 1 0 4 1.0 14.0 152.0


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Punkte Buchh BuSumm
1. Engelmann,Hervé 2029 ** 1 0 1 1 1   1 1         1         1             8.0 45.0 361.0
2. Pluschke,Frank 1990 0 ** 1 1 1 1 0 1 1       1                         7.0 47.5 354.0
3. Prof.Dr.Fischer,Daniel 2060 1 0 ** 1       1 0 1 1 1             1             7.0 45.5 359.0
4. Müller,Daniel 2035 0 0 0 **     1 1 1 1 1 1                           6.0 47.5 353.5
5. Oser,Artur 1350 0 0     ** 1   0   1 1   1     1         ½         5.5 43.5 334.5
6. Braun,Viktoria 1630 0 0     0 **     1 ½       1   1 1   1             5.5 42.5 337.0
7. Roy,Dennis 1700   1   0     **     0   0     1   1   ½ 1   1       5.5 36.5 321.5
8. Petersen,Thomas 1873 0 0 0 0 1     **       1 1 1 1                     5.0 46.0 345.5
9. Schmiederer,Daniel 1767 0 0 1 0   0     **     1 1     1   1               5.0 46.0 343.0
10. Schneider,Mathias 1591     0 0 0 ½ 1     **   ½     1     1       1       5.0 42.0 324.5
11. Pester,Ingo 1577     0 0 0           ** 0   1 1 1 1     1           5.0 39.0 317.5
12. Schnurr,Marco 1632     0 0     1 0 0 ½ 1 ** 1                 1       4.5 42.5 340.5
13. Daubert,Christian 1437   0     0     0 0     0 ** 1     1   1 1           4.0 38.0 337.0
14. Huber,Dieter 1628 0         0   0     0   0 ** 1           1 1 1     4.0 36.0 307.5
15. Pluschke,Adolf 1605             0 0   0 0     0 ** 1 1       1   1     4.0 35.0 297.5
16. Kitkov,Alexandr 1214         0 0     0   0       0 **   1   1 1     1   4.0 34.5 296.5
17. Fliegel,Manuel 876           0 0       0   0   0   ** 1 1     1 1     4.0 33.0 293.5
18. Criqui,Laurence 1614                 0 0           0 0 ** 0 1 1 1   1   4.0 28.5 291.5
19. Gutmann,Achim 1443 0   0     0 ½           0       0 1 **       1   + 3.5 42.5 296.0
20. Schumacher,Ivanka 1143             0       0   0     0   0   ** ½ 1 1   + 3.5 31.5 265.5
21. Hornhardt,Aaron           ½                 0 0 0   0   ½ **   1 0 + 3.0 30.5 250.0
22. Bieser,Erich 944             0     0   0   0     0 0   0   ** 1 1   2.0 31.5 277.0
23. Risch,Bernhard 841                           0 0   0   0 0 0 0 ** 1 + 2.0 27.0 254.0
24. Hoffmann,Werner*                                 0   0     1 0 0 **   1.0 14.0 152.0
25. spielfrei                                       - - -   -   ** 0.0 12.0 131.5

*) Turnierausstieg nach der fünften Runde

TWZ   DWZ 12/2010, L'Echiquier du Rhin Gambsheim: franz. ELO 12/2010

  ::  Impressum  ::  Intern  ::