219638 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

Oberkircher Weihnachts-Blitzturnier 2008

19.12.2008


Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punk Buchh BuSumm
1. (*) Poidevin,Emmanuel 1970 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 7 1 1 7.5 45.0 355.0
2. (*) Müller,Daniel 2045 SK Oberkirch 7 1 1 7.5 45.0 355.0
3. Becht,Lucas 2202 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 7 0 2 7.0 45.0 353.5
4. Engelmann,Hervé 2013 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 7 0 2 7.0 45.0 348.5
5. Sester,Albert 1581 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 47.5 338.5
6. Roy,Dennis 1667 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 42.0 330.5
7. Schmiederer,Tobias 1673 SK Oberkirch 5 0 4 5.0 39.5 333.0
8. Gaudoux,Philippe 1330 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 5 0 4 5.0 34.0 283.5
9. Petersen,Thomas 1913 SK Oberkirch 4 1 4 4.5 47.0 330.5
10. Litwin,Tim 1232 SK Oberkirch 4 1 4 4.5 41.0 333.0
11. Wiegert,Simeon 1296 SK Oberkirch 4 1 4 4.5 34.0 304.0
12. Gutmann,Achim 1427 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 43.5 316.0
13. Bienek,Dominik 1517 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 40.0 303.5
14. Schneider,Mathias 1557 SK Oberkirch 4 0 5 4.0 36.0 313.5
15. Bastian,Matthieu 1430 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4 0 5 4.0 35.0 289.0
16. Kitkov,Alexandr   SK Oberkirch 4 0 5 4.0 31.0 273.5
17. Virion,Daniel 1400 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 0 6 3.0 33.0 284.5
18. Eladdad,Armin   SK Oberkirch 3 0 6 3.0 29.5 278.5
19. Criqui,Laurence 1705 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 0 6 3.0 29.0 276.5
20. Schumacher,Ivanka 1195 SK Oberkirch 3 0 6 3.0 29.0 262.5
21. Huber,Pascal   SK Oberkirch 2 1 6 2.5 30.5 274.5
22. Risch,Bernhard 838 SK Oberkirch 2 0 7 2.0 30.0 275.5


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Buchh BuSumm
1. (*) Poidevin,Emmanuel 1970 ** ½ 0 1 1 1   1 1     1 1                   7.5 45.0 355.0
2. (*) Müller,Daniel 2045 ½ ** 1 0 1 1 1   1     1 1                   7.5 45.0 355.0
3. Becht,Lucas 2202 1 0 ** 0 1   1   1 1   1     1               7.0 45.0 353.5
4. Engelmann,Hervé 2013 0 1 1 ** 1 0     1 1       1     1           7.0 45.0 348.5
5. Sester,Albert 1581 0 0 0 0 ** 1 1     1       1       1         5.0 47.5 338.5
6. Roy,Dennis 1667 0 0   1 0 **         1 1 1               1 0 5.0 42.0 330.5
7. Schmiederer,Tobias 1673   0 0   0   **   0 1   1       1 1     1     5.0 39.5 333.0
8. Gaudoux,Philippe 1330 0             **     0   1 0 1 0 1 1 1       5.0 34.0 283.5
9. Petersen,Thomas 1913 0 0 0 0     1   ** ½ 1     1     1           4.5 47.0 330.5
10. Litwin,Tim 1232     0 0 0   0   ½ ** 1   1   1       1       4.5 41.0 333.0
11. Wiegert,Simeon 1296           0   1 0 0 ** 0     1 1       1 ½   4.5 34.0 304.0
12. Gutmann,Achim 1427 0 0 0     0 0       1 **   1       1 1       4.0 43.5 316.0
13. Bienek,Dominik 1517 0 0       0   0   0     **   1 1         1 1 4.0 40.0 303.5
14. Schneider,Mathias 1557       0 0     1 0     0   ** 0 1         1 1 4.0 36.0 313.5
15. Bastian,Matthieu 1430     0         0   0 0   0 1 **       1 1   1 4.0 35.0 289.0
16. Kitkov,Alexandr               0 1     0   0 0   **   1   1 1 0 4.0 31.0 273.5
17. Virion,Daniel 1400       0     0 0 0               ** 1 0 1 0 1 3.0 33.0 284.5
18. Eladdad,Armin           0     0       0       0 0 ** 0 1 1 1 3.0 29.5 278.5
19. Criqui,Laurence 1705               0   0   0     0   1 1 ** 0 0 1 3.0 29.0 276.5
20. Schumacher,Ivanka 1195             0       0       0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 29.0 262.5
21. Huber,Pascal             0         ½   0 0   0 1 0 1 0 **   2.5 30.5 274.5
22. Risch,Bernhard 838           1             0 0 0 1 0 0 0 0   ** 2.0 30.0 275.5

(*) nach Stichkampf

TWZ   SK Oberkirch: DWZ 12/2008, L'Echiquier du Rhin Gambsheim: franz. ELO 12/2008

  ::  Impressum  ::  Intern  ::