221031 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

Ortenauer U12-Mannschaftsmeisterschaft 2005/06

am 29. April 2006 in Oberkirch


Rangliste: Endstand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt Brt.P
1. Oberkirch 1 774 ** 4 3 3 4 10-0 17.5
2. Lahr   ½ ** 3 2 3 4 7-3 12.5
3. Neumühl 1   0 1 ** 4 2 5-5 9.5
4. Appenweier 846 1 2 0 ** 3 3 5-5 9.0
5. Oberkirch 2   1 1 2 1 ** 3-7 7.5
6. Neumühl 2   0 0 1 ** 0-10 4.0



Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Appenweier () - Lahr () 2-2
1 Schneider,Timm () - Ber,Alexander () 1-0
2 Kranz,Dominik () - Wind,Marvin () 1-0
3 Schaub,Christian () - Haftstein,Christo () 0-1
4 Braun,Maurice () - Haftstein,Pierre () 0-1
 
2 Neumühl 1 () - Neumühl 2 () 2½-1½
1 Wendling,Antoni () - Manz,Marcel () 1-0
2 Denz,Annika () - Schäfer,Felix () ½-½
3 Busch,Tristan () - Schropp,Dennis () 1-0
4 Engemann,Mika () - Huber,Alexander () 0-1
 
3 Oberkirch 1 () - Oberkirch 2 () 3-1
1 Wiegert,Simeon () - Litwin,Tim () 0-1
2 Lykow,Paul () - Fliegel,Manuel () 1-0
3 Daubert,Christian () - Daubert,Viktor () 1-0
4 Maier,Laurin () - Brett unbesetzt () +--


Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lahr (1) - Oberkirch 2 (0) 3-1
1 Ber,Alexander (0) - Litwin,Tim (1) ½-½
2 Wind,Marvin (0) - Fliegel,Manuel (0) 1-0
3 Haftstein,Christo (1) - Daubert,Viktor (0) ½-½
4 Haftstein,Pierre (1) - Brett unbesetzt (0) +--
 
2 Neumühl 2 (0) - Oberkirch 1 (2) 0-4
1 Manz,Marcel (0) - Wiegert,Simeon (0) 0-1
2 Schäfer,Felix (½) - Lykow,Paul (1) 0-1
3 Schropp,Dennis (0) - Daubert,Christian (1) 0-1
4 Huber,Alexander (1) - Maier,Laurin (1) 0-1
 
3 Appenweier (1) - Neumühl 1 (2) 0-4
1 Schneider,Timm (1) - Wendling,Antoni (1) 0-1
2 Kranz,Dominik (1) - Denz,Annika (½) 0-1
3 Schaub,Christian (0) - Busch,Tristan (1) 0-1
4 Braun,Maurice (0) - Engemann,Mika (0) 0-1


Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Neumühl 1 (4) - Lahr (3) 1-3
1 Wendling,Antoni (2) - Ber,Alexander (½) 0-1
2 Denz,Annika (1½) - Wind,Marvin (1) 0-1
3 Busch,Tristan (2) - Haftstein,Christo (1½) 1-0
4 Engemann,Mika (1) - Haftstein,Pierre (2) 0-1
 
2 Oberkirch 1 (4) - Appenweier (1) 3-1
1 Wiegert,Simeon (1) - Schneider,Timm (1) 0-1
2 Lykow,Paul (2) - Kranz,Dominik (1) 1-0
3 Daubert,Christian (2) - Schaub,Christian (0) 1-0
4 Maier,Laurin (2) - Braun,Maurice (0) 1-0
 
3 Oberkirch 2 (0) - Neumühl 2 (0) 2½-1½
1 Litwin,Tim (1½) - Manz,Marcel (0) 1-0
2 Fliegel,Manuel (0) - Schäfer,Felix (½) 1-0
3 Daubert,Viktor (½) - Schropp,Dennis (0) ½-½
4 Brett unbesetzt (0) - Huber,Alexander (1) --+


Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lahr (5) - Neumühl 2 (0) 4-0
1 Ber,Alexander (1½) - Manz,Marcel (0) 1-0
2 Wind,Marvin (2) - Schäfer,Felix (½) 1-0
3 Haftstein,Christo (1½) - Schropp,Dennis (½) 1-0
4 Haftstein,Pierre (3) - Huber,Alexander (2) 1-0
 
2 Appenweier (1) - Oberkirch 2 (2) 3-1
1 Schneider,Timm (2) - Litwin,Tim (2½) 1-0
2 Kranz,Dominik (1) - Fliegel,Manuel (1) 1-0
3 Schaub,Christian (0) - Daubert,Viktor (1) 0-1
4 Braun,Maurice (0) - Brett unbesetzt (0) +--
 
3 Neumühl 1 (4) - Oberkirch 1 (6) 0-4
1 Wendling,Antoni (2) - Wiegert,Simeon (1) 0-1
2 Denz,Annika (1½) - Lykow,Paul (3) 0-1
3 Busch,Tristan (3) - Daubert,Christian (3) 0-1
4 Engemann,Mika (1) - Maier,Laurin (3) 0-1


Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Oberkirch 1 (8) - Lahr (7) 3½-½
1 Wiegert,Simeon (2) - Ber,Alexander (2½) ½-½
2 Lykow,Paul (4) - Wind,Marvin (3) 1-0
3 Daubert,Christian (4) - Haftstein,Christo (2½) 1-0
4 Maier,Laurin (4) - Haftstein,Pierre (4) 1-0
 
2 Oberkirch 2 (2) - Neumühl 1 (4) 2-2
1 Litwin,Tim (2½) - Wendling,Antoni (2) 1-0
2 Fliegel,Manuel (1) - Denz,Annika (1½) 1-0
3 Daubert,Viktor (2) - Busch,Tristan (3) 0-1
4 Brett unbesetzt (0) - Engemann,Mika (1) --+
 
3 Neumühl 2 (0) - Appenweier (3) 1-3
1 Manz,Marcel (0) - Schneider,Timm (3) 0-1
2 Schäfer,Felix (½) - Kranz,Dominik (2) 0-1
3 Schropp,Dennis (½) - Schaub,Christian (0) 0-1
4 Huber,Alexander (2) - Braun,Maurice (1) 1-0



Rangliste der besten Einzelspieler
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Brett
1. Lykow,Paul 756 Oberkirch 1 5 0 0 5.0 10.00 2
2. Daubert,Christian   Oberkirch 1 5 0 0 5.0 10.00 3
3. Maier,Laurin   Oberkirch 1 5 0 0 5.0 10.00 4
4. Schneider,Timm 931 Appenweier 4 0 1 4.0 9.00 1
5. Busch,Tristan   Neumühl 1 4 0 1 4.0 6.00 3
6. Haftstein,Pierre   Lahr 4 0 1 4.0 6.00 4
7. Litwin,Tim   Oberkirch 2 3 1 1 3.5 6.00 1
8. Ber,Alexander   Lahr 2 2 1 3.0 5.00 1
9. Kranz,Dominik 760 Appenweier 3 0 2 3.0 5.50 2
10. Wind,Marvin   Lahr 3 0 2 3.0 4.00 2
11. Huber,Alexander   Neumühl 2 3 0 2 3.0 3.00 4
12. Wiegert,Simeon 791 Oberkirch 1 2 1 2 2.5 3.50 1
13. Haftstein,Christoph   Lahr 2 1 2 2.5 2.50 3
14. Wendling,Antoni   Neumühl 1 2 0 3 2.0 4.00 1
15. Fliegel,Manuel   Oberkirch 2 2 0 3 2.0 2.00 2
16. Daubert,Viktor   Oberkirch 2 1 2 2 2.0 2.50 3
17. Engemann,Mika   Neumühl 1 2 0 3 2.0 1.00 4
18. Denz,Annika   Neumühl 1 1 1 3 1.5 3.25 2
19. Schaub,Christian   Appenweier 1 0 4 1.0 0.50 3
20. Braun,Maurice   Appenweier 1 0 4 1.0 0.00 4
21. Schäfer,Felix   Neumühl 2 0 1 4 0.5 0.75 2
22. Schropp,Dennis   Neumühl 2 0 1 4 0.5 1.00 3
23. Manz,Marcel   Neumühl 2 0 0 5 0.0 0.00 1
24. Brett unbesetzt   Oberkirch 2 0 0 5 0.0 0.00 4


  ::  Impressum  ::  Intern  ::