| 
 Renchtalpokal 2016
*) Attribut: S = Ü60-Senior, J = U18-Jugendlicher
| Teilnehmerliste (sortiert nach TWZ vom 29.04.16) |  
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | At* | Verein/Ort | Geburt |  
| 1. | Müller,Daniel | 2008 |  | SK Oberkirch | 1970 |  
| 2. | Pluschke,Frank | 1950 |  | SK Oberkirch | 1970 |  
| 3. | Petersen,Thomas | 1842 |  | SK Oberkirch | 1964 |  
| 4. | Schmiederer,Daniel | 1805 |  | SK Oberkirch | 1984 |  
| 5. | Kaltenbronn,Ludwig | 1670 | S | SK Oberkirch | 1954 |  
| 6. | Schneider,Mathias | 1639 |  | SK Oberkirch | 1981 |  
| 7. | Pluschke,Adolf | 1583 | S | SK Oberkirch | 1938 |  
| 8. | Kitkov,Alexandr | 1340 | S | SK Oberkirch | 1953 |  
| 9. | Danner,Johannes | 1257 |  | SK Appenweier | 1997 |  
| 10. | Feuchtinger,Christian | 1248 |  | SK Oberkirch | 1962 |  
| 11. | Huber,Tim | 1224 | J | SK Oberkirch | 2001 |  
| 12. | Bieser,Erich | 899 | S | SK Oberkirch | 1946 |  
| 13. | Vogt,Hubert | 896 |  | SK Oberkirch | 1968 |  
| 14. | Janke,Hermann | 891 | J | SK Oberkirch | 2001 |  
| 15. | Burdin,Dennis | 794 | J | SK Oberkirch | 2001 |  
| 16. | Risch,Bernhard | 781 | S | SK Oberkirch | 1937 |  
| 17. | Huber,Andreas |  |  | vereinslos/Oberkirch-Hesselbach | 1994 |  
 
| Ergebnisse der 1. Runde |  
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |  
| Müller,Daniel | 2008 | () | - | Danner,Johannes | 1257 | () | 1-0 |  
| Feuchtinger,Christian | 1248 | () | - | Pluschke,Frank | 1950 | () | 0-1 |  
| Petersen,Thomas | 1842 | () | - | Huber,Tim | 1224 | () | 1-0 |  
| Bieser,Erich | 899 | () | - | Schmiederer,Daniel | 1805 | () | 0-1 |  
| Kaltenbronn,Ludwig | 1670 | () | - | Vogt,Hubert | 896 | () | 1-0 |  
| Janke,Hermann | 891 | () | - | Schneider,Mathias | 1639 | () | 0-1 |  
| Pluschke,Adolf | 1583 | () | - | Burdin,Dennis | 794 | () | 1-0 |  
| Risch,Bernhard | 781 | () | - | Kitkov,Alexandr | 1340 | () | 0-1 |  
| spielfrei |  | () | - | Huber,Andreas |  | () | -+ |  
 
| Ergebnisse der 2. Runde |  
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |  
| Schneider,Mathias | 1639 | (1) | - | Müller,Daniel | 2008 | (1) | ½-½ |  
| Pluschke,Frank | 1950 | (1) | - | Kaltenbronn,Ludwig | 1670 | (1) | ½-½ |  
| Kitkov,Alexandr | 1340 | (1) | - | Petersen,Thomas | 1842 | (1) | 0-1 |  
| Schmiederer,Daniel | 1805 | (1) | - | Pluschke,Adolf | 1583 | (1) | ½-½ |  
| Huber,Andreas |  | (1) | - | Feuchtinger,Christian | 1248 | (0) | 0-1 |  
| Danner,Johannes | 1257 | (0) | - | Janke,Hermann | 891 | (0) | 1-0 |  
| Huber,Tim | 1224 | (0) | - | Risch,Bernhard | 781 | (0) | 1-0 |  
| Vogt,Hubert | 896 | (0) | - | Bieser,Erich | 899 | (0) | 1-0 |  
| Burdin,Dennis | 794 | (0) | - | spielfrei |  | (0) | +- |  
 
Alexandr Kitkov und Andreas Huber haben ihre Partien kampflos
verloren, da beide am letztmöglichen Spieltermin der 3. Runde
(24.06.) unentschuldigt gefehlt hatten. Am 25. Juni erklärte
Andreas mangels Zeit seinen Turnierausstieg.
| Ergebnisse der 3. Runde |  
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |  
| Petersen,Thomas | 1842 | (2) | - | Pluschke,Frank | 1950 | (1½) | ½-½ |  
| Müller,Daniel | 2008 | (1½) | - | Schmiederer,Daniel | 1805 | (1½) | ½-½ |  
| Kaltenbronn,Ludwig | 1670 | (1½) | - | Schneider,Mathias | 1639 | (1½) | 0-1 |  
| Pluschke,Adolf | 1583 | (1½) | - | Kitkov,Alexandr | 1340 | (1) | +- |  
| Burdin,Dennis | 794 | (1) | - | Danner,Johannes | 1257 | (1) | 0-1 |  
| Feuchtinger,Christian | 1248 | (1) | - | Vogt,Hubert | 896 | (1) | ½-½ |  
| Huber,Tim | 1224 | (1) | - | Huber,Andreas |  | (1) | +- |  
| Bieser,Erich | 899 | (0) | - | Janke,Hermann | 891 | (0) | 0-1 |  
| Risch,Bernhard | 781 | (0) | - | spielfrei |  | (0) | +- |  
 
| Ergebnisse der 4. Runde |  
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |  
| Pluschke,Adolf | 1583 | (2½) | - | Petersen,Thomas | 1842 | (2½) | 0-1 |  
| Schneider,Mathias | 1639 | (2½) | - | Schmiederer,Daniel | 1805 | (2) | ½-½ |  
| Pluschke,Frank | 1950 | (2) | - | Müller,Daniel | 2008 | (2) | ½-½ |  
| Danner,Johannes | 1257 | (2) | - | Huber,Tim | 1224 | (2) | 1-0 |  
| Feuchtinger,Christian | 1248 | (1½) | - | Kaltenbronn,Ludwig | 1670 | (1½) | 0-1 |  
| Vogt,Hubert | 896 | (1½) | - | Burdin,Dennis | 794 | (1) | 1-0 |  
| Janke,Hermann | 891 | (1) | - | Risch,Bernhard | 781 | (1) | 1-0 |  
| Kitkov,Alexandr | 1340 | (1) | - | Bieser,Erich | 899 | (0) | 1-0 |  
 
| Ergebnisse der 5. Runde |  
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |  
| Petersen,Thomas | 1842 | (3½) | - | Schneider,Mathias | 1639 | (3) | ½-½ |  
| Kaltenbronn,Ludwig | 1670 | (2½) | - | Danner,Johannes | 1257 | (3) | 1-0 |  
| Müller,Daniel | 2008 | (2½) | - | Pluschke,Adolf | 1583 | (2½) | 1-0 |  
| Schmiederer,Daniel | 1805 | (2½) | - | Vogt,Hubert | 896 | (2½) | 1-0 |  
| Huber,Tim | 1224 | (2) | - | Pluschke,Frank | 1950 | (2½) | 0-1 |  
| Janke,Hermann | 891 | (2) | - | Kitkov,Alexandr | 1340 | (2) | ½-½ |  
| Risch,Bernhard | 781 | (1) | - | Feuchtinger,Christian | 1248 | (1½) | 0-1 |  
| Burdin,Dennis | 794 | (1) | - | Bieser,Erich | 899 | (0) | 1-0 |  
 
| Rangliste: Endstand (05.08.16) |  
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |  
| 1. | Petersen,Thomas | 1842 |  | SK Oberkirch | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |  
| 2. | Schneider,Mathias | 1639 |  | SK Oberkirch | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.75 |  
| 3. | Müller,Daniel | 2008 |  | SK Oberkirch | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.50 |  
| 4. | Pluschke,Frank | 1950 |  | SK Oberkirch | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |  
| 5. | Kaltenbronn,Ludwig | 1670 | S | SK Oberkirch | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 9.75 |  
| 6. | Schmiederer,Daniel | 1805 |  | SK Oberkirch | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.00 |  
| 7. | Danner,Johannes | 1257 |  | SK Appenweier | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 |  
| 8. | Pluschke,Adolf | 1583 | S | SK Oberkirch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.50 |  
| 9. | Vogt,Hubert | 896 |  | SK Oberkirch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 |  
| 10. | Feuchtinger,Christian | 1248 |  | SK Oberkirch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |  
| 11. | Janke,Hermann | 891 | J | SK Oberkirch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.00 |  
| 12. | Kitkov,Alexandr | 1340 | S | SK Oberkirch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.00 |  
| 13. | Huber,Tim | 1224 | J | SK Oberkirch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 0.75 |  
| 14. | Burdin,Dennis | 794 | J | SK Oberkirch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.25 |  
| 15. | Risch,Bernhard | 781 | S | SK Oberkirch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.25 |  
| 16. | Huber,Andreas |  | * | vereinslos/Obk.-Hesselbach | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 2.25 |  
| 17. | Bieser,Erich | 899 | S | SK Oberkirch | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |  
Offizielle DWZ-Auswertung
Renchtalpokal 2016
 
 
 AusschreibungTurniermodus: 5 Runden Schweizer System mit DWZ-Auswertung;
Feinwertungen bei Punktgleichheit: 1. Buchholz, 2. Sonneborn-Berger
 Turnierstart: Freitag, 29. April 2016, 20.15 Uhr
 Rundentermine (jeweils ab 20.15 Uhr): 1. Runde: 29. April, 6. Mai oder 13. Mai
 2. Runde: 20. Mai, 27. Mai oder 3. Juni
 3. Runde: 10. Juni, 17. Juni oder 24. Juni
 4. Runde: 1. Juli, 8. Juli oder 15. Juli
 5. Runde: 22. Juli, 29. Juli oder 5. August
 
 Spielort: Spiellokal des SK Oberkirch (Straßburger
Straße 3, 1. OG)
 Teilnahmeberechtigt: Mitglieder des SK Appenweier, SK Oberkirch
und der SF Oppenau sowie Einwohner des Renchtals
 Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge, danach ½
Stunde für den Rest der Partie
 Startgeld: 5 Euro, Jugendliche unter 18 Jahren 2.50 Euro
 Preise: ca. 40/30/20 Euro für Platz 1-3 (abhängig von
der Teilnehmerzahl) + weitere Geldpreise für die Bestplatzierten der
drei Schachvereine, die beste Dame, den besten Ü60-Senior (Stichtag:
1.1.1956), den besten U18-Jugendlichen (Stichtag: 1.1.1998) und den
bestplatzierten Spieler unter 1500 DWZ - keine Doppelpreise
 Anmeldung: per E-Mail an danler(a)web.de oder bis 29. April, 20 Uhr
 Turnierleitung: Daniel Müller
 Ergebnisse des Vorjahres:
Renchtalpokal 2015
 
 |