219614 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

Renchtalpokal 2012

Gruppe A

Kreuztabelle: Endstand (05.10.12)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 Punkte DiVerg SoBerg
1. Pluschke,Frank 2000 SK Oberkirch ** ½ 1 1 2.5 --- 2.50
2. Müller,Daniel 1994 SK Oberkirch ½ ** ½ 1 2.0 --- 2.00
3. Schmiederer,Daniel 1744 SK Oberkirch 0 ½ ** 1 1.5 --- 1.00
4. Kitkov,Alexandr 1255 SK Oberkirch 0 0 0 ** 0.0 --- 0.00


1. Runde (11.05.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Schmiederer,Daniel 1744 - Pluschke,Frank 2000 0-1
Müller,Daniel 1994 - Kitkov,Alexandr 1255 1-0
2. Runde (01.06.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Pluschke,Frank 2000 - Kitkov,Alexandr 1255 1-0
Schmiederer,Daniel 1744 - Müller,Daniel 1994 ½-½
3. Runde (22.06.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 1994 - Pluschke,Frank 2000 ½-½
Kitkov,Alexandr 1255 - Schmiederer,Daniel 1744 0-1

Gruppe B

Kreuztabelle: Endstand (03.08.12)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 Punkte DiVerg SoBerg
1. Huber,Dieter 1599 SK Oberkirch ** 1 1 1 3.0 --- 3.00
2. Pluschke,Adolf 1608 SK Oberkirch 0 ** 1 1 2.0 --- 1.00
3. Bieser,Erich 909 SK Oberkirch 0 0 ** 1 1.0 --- 0.00
4. Risch,Bernhard 843 SK Oberkirch 0 0 0 ** 0.0 --- 0.00


1. Runde (11.05.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Huber,Dieter 1648 - Risch,Bernhard 825 1-0
Pluschke,Adolf 1629 - Bieser,Erich 940 1-0
2. Runde (01.06.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Risch,Bernhard 825 - Bieser,Erich 940 0-1
Huber,Dieter 1648 - Pluschke,Adolf 1629 1-0
3. Runde (22.06.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Pluschke,Adolf 1629 - Risch,Bernhard 825 1-0
Bieser,Erich 940 - Huber,Dieter 1648 0-1

Halbfinale (13.07.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Pluschke,Frank 2000 - Pluschke,Adolf 1629 1-0
Huber,Dieter 1648 - Müller,Daniel 1994 0-1


Spiel um Platz 3 (27.07.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Pluschke,Adolf 1629 - Huber,Dieter 1648 0-1


Finale (27.07.)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 1994 - Pluschke,Frank 2000 0-1

Renchtalmeister 2012: Frank Pluschke


Renchtalpokal 2012

Ausschreibung

Turnierbeginn: Auslosung der 1. Runde am Freitag, 11. Mai 2012, um 20.15 Uhr

Rundentermine (bei mehr als 16 Teilnehmern): 1. Runde bis 31. Mai, 2. Runde Achtelfinale ab 1. Juni, 3. Runde Viertelfinale ab 22. Juni, Halbfinale ab 13. Juli, Finale und Spiel um Platz 3 am 27. Juli

Spielort: Spiellokal des SK Oberkirch (Straßburger Straße 3, 1. OG)

Teilnahmeberechtigt: Mitglieder des SK Appenweier, der SF Oppenau und des SK Oberkirch sowie Einwohner des Renchtals

ACHTUNG - modifizierter Turniermodus wegen geringer Teilnehmerzahl: die Sieger und Zweitplatzierten der Rundenturniere (Gruppe A & B) qualifizieren sich fürs Halbfinale (Manuel Roth übernahm am 11.05. den Part der "Losfee"); Feinwertungen bei Punktgleichheit im Rundenturnier: 1. direkter Vergleich, 2. Sonneborn-Berger, 3. Schnellschach-Stichkampf K.o.-System gemäß Auslosung (ausgelost wird jeweils an den oben angegebenen Rundenterminen um 20.15 Uhr). Um beim Achtelfinale auf eine glatte 2er-Potenz zu kommen, erhalten einige Spieler in der 1. Runde ein Freilos.

Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge, danach ½ Stunde für den Rest der Partie

Stichkampfregelung bei Remis (ab Halbfinale): 1.) 25 Minuten Schnellschach mit vertauschten Farben; 2.) 5 Minuten Blitzschach mit vertauschten Farben bis zur Entscheidung

Startgeld: 1 Euro - Jugendliche bis 18 Jahre 50 Cent - pro teilgenommener Runde (d. h. wer nach der 1. Runde ausscheidet, zahlt einen Euro, wer nach der 2. Runde ausscheidet, zwei Euro usw.)

Preise: ca. 40/30/20/10 Euro für Platz 1-4 (abhängig von der Teilnehmerzahl) + attraktive Sonderpreise u. a. für bestplatzierte Spieler der drei Schachvereine (keine Doppelgewinne)

Anmeldung: per E-Mail über 'Kontakt' an Turnierleiter oder am 11. Mai bis 20 Uhr

Turnierleitung: Daniel Müller

letztjähriges Turnier: Renchtalpokal 2011


Partien

Schmiederer,D (1744) - Pluschke,F (2000) [B07]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe A), Runde 1.1, 10.08.2012

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Ld3 g6 4.Lg5 Lg7 5.c3 c5 6.d5 0-0 7.Sd2 e6 8.dxe6 fxe6 9.Sgf3 Sc6 10.0-0 Dc7 11.Te1 a6 12.a4 d5 13.Dc2 c4 14.Le2 Ld7 15.Tad1 b5 16.Sd4 bxa4 17.Sxc6 Lxc6 18.Lf3 Tae8 19.exd5 exd5 20.Le3 Sd7 21.Sf1 Db7 22.Sd2 Se5 23.Le2 Tb8 24.Tb1 Ld7 25.Lc5 Tfd8 26.f4 Lf5 27.Dxa4 Lxb1 28.fxe5 Lf5 29.Ld6 Db5 30.Dd1 Tb7 31.Lf3 Ld3 32.b3 Tbd7 33.Sxc4 dxc4 34.bxc4 Lxc4 35.Lg4 Txd6 36.exd6 Dc5+ 0-1

Müller,D (1994) - Kitkov,A (1255) [C50]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe A), Runde 1.2, 01.06.2012

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Le7 4.d4 exd4 5.0-0 d6 6.Sxd4 Sf6 7.Sc3 a6 8.Te1 0-0 9.Lg5 Se5 10.Lf1 h6 11.Lh4 Sfg4 12.Lg3 Lh4 13.f4 Lxg3 14.hxg3 Sc6 15.Sxc6 bxc6 16.Le2 h5 17.Lf3 De7 18.Dd4 g6 19.Dc4 Ld7 20.Lxg4 hxg4 21.Te2 De6 22.Dd3 a5 23.b3 Lc8 24.Sa4 Te8 25.Tae1 Ld7 26.c4 Kg7 27.e5 Df5 28.Dc3 f6 29.exf6+ Dxf6 30.Te7+ 1-0

Pluschke,F (2000) - Kitkov,A (1255) [D06]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe A), Runde 2.1, 29.06.2012

1.d4 d5 2.c4 Sf6 3.cxd5 Dxd5 4.Sc3 Dd8 5.e4 e6 6.Sf3 Lb4 7.Ld3 0-0 8.0-0 b6 9.e5 Sd5 10.Lxh7+ Kxh7 11.Sg5+ Kg6 12.Dg4 f5 13.Dg3 De7 14.Dh4 Sf6 15.Se2 Sh5 16.Sf4+ Kh6 17.Dxh5# 1-0

Schmiederer,D (1744) - Müller,D (1994) [B13]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe A), Runde 2.2, 05.10.2012

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Sf3 Sf6 5.c3 Sc6 6.Lf4 Lg4 7.Le2 e6 8.Sbd2 Ld6 9.Lxd6 Dxd6 10.0-0 0-0 11.Te1 Tab8 12.h3 Lh5 13.Tc1 b5 14.b4 a5 15.a3 Tfd8 16.Sb3 Se4 17.Sfd2 Lxe2 18.Dxe2 Sxd2 19.Dxd2 Ta8 20.Sc5 Ta7 21.De2 Tb8 22.Tcd1 Se7 23.Td3 Sf5 24.Tf3 Sh4 25.Tg3 Sf5 26.Tf3 Sh4 27.Tg3 Sf5 28.Tf3 28... (3x) 1/2-1/2

Müller,D (1994) - Pluschke,F (2000) [C11]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe A), Runde 3.1, 28.09.2012

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 cxd4 8.Sxd4 Lc5 9.Dd2 0-0 10.0-0-0 a6 11.Kb1 Sxd4 12.Lxd4 b5 13.De3 Lxd4 14.Dxd4 Da5 15.Ld3 b4 16.Se2 Dc5 17.The1 a5 18.f5 Dxd4 19.Sxd4 Sc5 20.fxe6 fxe6 21.Tf1 Txf1 22.Txf1 La6 23.Lxa6 Txa6 24.Tf3 Sd7 25.h3 Tb6 26.Kc1 h6 27.g3 g5 28.Te3 Kg7 29.Kd1 Sc5 30.Kd2 Sa4 31.Kc1 Sc5 32.Kd2 Sa4 33.Kc1 33... (=) 1/2-1/2

Kitkov,A (1255) - Schmiederer,D (1744) [D02]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe A), Runde 3.2, 28.09.2012

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 c5 4.e3 Sc6 5.c4 cxd4 6.exd4 Lg4 7.Le3 e6 8.h3 Lh5 9.Le2 Lb4+ 10.Sc3 Se4 11.Dc2 Da5 12.Ld2 Lxf3 13.gxf3 Sxd4 14.Da4+ Dxa4 15.Sxa4 Sxd2 16.Sc3 S2xf3+ 17.Lxf3 Lxc3+ 18.bxc3 Sxf3+ 19.Ke2 Sh4 0-1

Huber,D (1599) - Risch,B (843) [D04]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe B), Runde 1.1, 25.05.2012

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 Ld7 4.Ld3 g6 5.Sbd2 Lg7 6.0-0 Sc6 7.c3 0-0 8.De2 e6 9.b4 Se7 10.a4 a6 11.e4 dxe4 12.Sxe4 Sxe4 13.Lxe4 c6 14.Lg5 f6 15.Ld2 f5 16.Lc2 h6 17.Tfe1 f4 18.Lb3 Sd5 19.c4 Sc7 20.Se5 Lxe5 21.Dxe5 Tf5 22.De2 Df6 23.Lc3 Dg5 24.Df3 Te8 25.Lc2 Tf6 26.Te5 Tf5 27.Lxf5 gxf5 28.Ld2 Dg4 29.Dxf4 Dxf4 30.Lxf4 h5 31.Te3 Te7 32.Lxc7 Tg7 33.Tg3 h4 34.Txg7+ Kxg7 35.Te1 Kg6 36.Te3 b5 37.cxb5 axb5 38.axb5 cxb5 39.Lf4 (restliche Notation fehlt) ... 1-0

Pluschke,A (1608) - Bieser,E (909) [A21]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe B), Runde 1.2, 13.07.2012

1.c4 e5 2.Sc3 Lc5 3.e3 Sf6 4.d4 exd4 5.exd4 De7+ 6.Le3 Lb4 7.Ld3 d6 8.Da4+ Sc6 9.d5 Lxc3+ 10.bxc3 Sg4 11.Kd2 Ld7 12.dxc6 Lxc6 13.Dd1 Lxg2 14.Dxg4 Lxh1 15.Sh3 Lc6 16.Dxg7 0-0-0 17.Lg5 f6 18.Dxe7 1-0

Risch,B (843) - Bieser,E (909) [C50]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe B), Runde 2.1, 29.06.2012

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.0-0 Sf6 5.Sc3 h6 6.a3 a6 7.d3 d6 8.h3 0-0 9.De2 Sa5 10.La2 b5 11.b4 Ld4 12.Lb2 Sc6 13.Sxd4 Sxd4 14.Sd5 Sxe2+ 15.Kh2 c6 16.Sxf6+ Dxf6 17.f3 Df4+ 18.Kh1 Sg3+ 19.Kg1 Sxf1 20.Txf1 Dg5 21.Tf2 Lxh3 22.Kh2 Le6 23.Lxe6 fxe6 24.g3 Tf6 25.Lc3 Taf8 26.Ld2 Dh5+ 27.Kg2 Txf3 28.Txf3 Dxf3+ 29.Kh3 Dh1+ 30.Kg4 Dd1+ 31.Kh4 Dxd2 0-1

Huber,D (1599) - Pluschke,A (1608) [D05]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe B), Runde 2.2, 03.08.2012

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.e3 d5 4.Ld3 Sbd7 5.Sbd2 c5 6.c3 Ld6 7.0-0 0-0 8.Te1 b6 9.e4 dxe4 10.Sxe4 Le7 11.dxc5 Sxc5 12.Sxf6+ Lxf6 13.Lc2 Lb7 14.De2 Dc7 15.Sd4 h6 16.Le3 De7 17.Dg4 g5 18.h4 Dd8 19.hxg5 Lxg5 20.f4 f5 21.Dg3 Kf7 22.fxg5 Tg8 23.Tad1 De7 24.Lxf5 exf5 25.Sxf5 1-0

Pluschke,A (1608) - Risch,B (843) [A21]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe B), Runde 3.1, 01.06.2012

1.c4 e5 2.Sc3 Lc5 3.e3 Sf6 4.d4 exd4 5.exd4 Le7 6.Sf3 c6 7.Le2 0-0 8.0-0 d6 9.b3 Lf5 10.Lb2 Sbd7 11.Te1 Dc8 12.Tc1 Dc7 13.d5 c5 14.Sh4 g6 15.Sxf5 gxf5 16.Ld3 Se5 17.Lxf5 Kh8 18.Sb5 Dd8 19.Txe5 dxe5 20.Lxe5 Tg8 21.d6 Txg2+ 22.Kxg2 Dg8+ 23.Dg4 Dxg4+ 24.Lxg4 Tg8 25.dxe7 Txg4+ 26.Kf3 Kg8 27.Lxf6 Tg6 28.e8D# 1-0

Bieser,E (909) - Huber,D (1599) [C00]
Renchtalpokal 2012 (Gruppe B), Runde 3.2, 01.06.2012

1.e4 e6 2.Lc4 d5 3.exd5 exd5 4.De2+ Le7 5.Lb3 Sf6 6.d4 0-0 7.h3 Te8 8.Le3 Sc6 9.c3 Ld6 10.Sf3 Lf4 11.0-0 Lf5 12.Sa3 a6 13.Lc2 Lxc2 14.Sxc2 Dd7 15.Dd3 Lxe3 16.Sxe3 Se4 17.b4 Te6 18.a4 f6 19.b5 Se7 20.bxa6 Texa6 21.Tfb1 c6 22.c4 Txa4 23.Txa4 Txa4 24.Db3 Ta7 25.cxd5 cxd5 26.Db6 Sc8 27.Db5 Dxb5 28.Txb5 Ta1+ 29.Kh2 Sxf2 30.Tb2 Th1+ 31.Kg3 Se4+ 32.Kg4 Scd6 33.Sxd5 Tc1 34.Se7+ Kf7 35.Sf5 h5+ 36.Kf4 g5+ 37.Ke3 Tc3+ 38.Ke2 Sxf5 39.Txb7+ Kg6 40.Tb6 Sfd6 41.Tb8 Tc2+ 42.Kd3 Txg2 43.Tg8+ Kf7 44.Th8 Tg3 45.Th7+ Kg6 0-1

Pluschke,F (2000) - Pluschke,A (1608) [E91]
Renchtalpokal 2012 (Halbfinale), Runde 4.1, 02.11.2012

1.d4 d6 2.c4 Sf6 3.Sc3 g6 4.e4 Lg7 5.Sf3 0-0 6.Le2 c6 7.0-0 Sbd7 8.h3 e5 9.dxe5 Sxe5 10.Sxe5 dxe5 11.Dc2 Le6 12.Le3 Da5 13.a3 Tad8 14.b4 Dc7 15.a4 Td7 16.a5 Db8 17.Sa4 b6 18.axb6 axb6 19.Sxb6 Tb7 20.c5 Sd7 21.Ta8 Dc7 22.Tfa1 Tbb8 23.T1a7 Tb7 24.Da4 Txa8 25.Txa8+ Tb8 26.b5 cxb5 27.Lxb5 Txa8 28.Dxa8+ Sb8 29.c6 Lf8 30.Sd7 Lxd7 31.cxd7 Kg7 32.Dd5 Ld6 33.d8D Dxd8 34.Lc5 Lc7 35.Dxd8 Lxd8 36.Ld6 1-0

Huber,D (1599) - Müller,D (1994) [A48]
Renchtalpokal 2012 (Halbfinale), Runde 4.2, 16.11.2012

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Sbd2 d5 4.e3 Lg7 5.Le2 0-0 6.0-0 c5 7.c3 Sbd7 8.Te1 b6 9.Db3 Lb7 10.c4 e6 11.Se5 cxd4 12.exd4 Sxe5 13.dxe5 Sd7 14.f4 f6 15.exf6 Dxf6 16.Sf3 Tad8 17.cxd5 exd5 18.Lb5 Sc5 19.De3 d4 20.De5 Lxf3 21.Dxf6 Lxf6 22.gxf3 d3 23.Td1 a6 24.Lc4+ Kg7 25.Tb1 b5 26.Lb3 Ld4+ 27.Kg2 Tfe8 28.Ld2 Te2+ 29.Kg3 Lf2+ 30.Kg4 h5+ 31.Kh3 Txd2 32.Txd2 Le3 33.Tg2 Lxf4 34.Tbg1 Td6 35.Ld1 Sd7 36.Te1 Se5 37.Te4 Tf6 38.Tg1 Sc4 39.Te7+ Kf8 40.Tge1 Sxb2 41.Lb3 Sc4 42.T7e6 Tf7 43.Te8+ Kg7 44.T8e7 d2 45.Txf7+ Kxf7 46.Te4 g5 47.Kg2 Kf6 48.Td4 Ke5 49.Td8 a5 50.a4 Se3+ 51.Kf2 bxa4 52.Lxa4 Sd5 53.Ta8 Lxh2 54.Txa5 Kd4 55.Ld1 Lf4 56.Lc2 Sc3 57.Ta7 h4 58.Td7+ Kc5 59.Td3 Kc4 60.Td8 h3 61.Tc8+ Kb4 62.Th8 h2 63.Kg2 Sd5 64.Td8 Se3+ 0-1

Pluschke,A (1608) - Huber,D (1599) [D06]
Renchtalpokal 2012 (Spiel um Platz 3), Runde 5.1, 23.11.2012

1.c4 Sf6 2.d4 d5 3.cxd5 Sxd5 4.e4 Sb6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Le7 7.Le2 S8d7 8.0-0 Sf6 9.Lf4 Sh5 10.Le3 Sf6 11.h3 c6 12.Dc2 Sfd7 13.Tad1 0-0 14.Ld3 f6 15.Db3 Sb8 16.d5 Dd6 17.e5 fxe5 18.dxc6 Db4 19.Dc2 Txf3 20.gxf3 Dh4 21.c7 Sc6 22.Kh2 Sd4 23.Lxd4 exd4 24.Se2 Ld6+ 25.Sg3 Sd5 26.Le4 Sf4 27.Lxh7+ Kh8 0-1

Müller,D (1994) - Pluschke,F (2000) [C11]
Renchtalpokal 2012 (Finale), Runde 5.2, 23.11.2012

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 cxd4 8.Sxd4 Lc5 9.Dd2 0-0 10.g3 a6 11.Lg2 Sxd4 12.Lxd4 Dc7 13.0-0 b5 14.Se2 Lb7 15.Kh1 Lxd4 16.Sxd4 Sc5 17.Tad1 Se4 18.De3 Tac8 19.h4 b4 20.Kh2 a5 21.Tfe1 Tfd8 22.Lf1 Dc5 23.Ld3 a4 24.g4 a3 25.b3 De7 26.Kh3 Kh8 27.Tg1 f6 28.exf6 gxf6 29.Tdf1 Dc5 30.Tf3 Te8 31.g5 e5 32.fxe5 Txe5 33.Df4 Dxd4 34.Tg2 Sxg5+ 35.hxg5 Dxf4 36.Txf4 fxg5 37.Txb4 Tc7 38.Ta4 d4 39.Tf2 h5 40.Txd4 Te3+ 41.Kh2 g4 42.Td8+ Kg7 43.Tff8 g3+ 44.Kh3 g2+ 45.Kh2 Te1 46.Tg8+ Kf6 47.Tdf8+ Tf7 48.Tg6+ Ke7 49.Txf7+ Kxf7 50.Txg2 Lxg2 51.Kxg2 Kf6 52.b4 Tb1 0-1


  ::  Impressum  ::  Intern  ::