229785 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

Renchtalpokal 2007


Teilnehmerliste: (sortiert nach Wertungszahl)
Nr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Müller,Daniel 2097 SK Oberkirch 1970
2. Pluschke,Frank 2044 SK Oberkirch 1970
3. Kiefer,Karl 1795 SK Oberkirch 1969
4. Pluschke,Adolf 1793 SK Oberkirch 1938
5. Klumpp,Christian 1750 SK Oberkirch 1990
6. Roy,Dennis 1722 SK Oberkirch 1990
7. Huber,Dieter 1643 SK Oberkirch 1945
8. Sester,Albert 1610 SK Oberkirch 1960
9. Fuchs,Daniel 1595 SK Oberkirch 1982
10. Schmiederer,Markus 1566 SK Oberkirch 1988
11. Otto,Winfried 1528 SK Oberkirch 1948
12. Schneider,Mathias 1523 SK Oberkirch 1981
13. Bienek,Dominik 1488 SK Oberkirch 1985
14. Gutmann,Achim 1475 SK Oberkirch 1969
15. Schneider,Csaba 1458 SK Oberkirch 1991
16. Pester,Ingo 1436 SK Oberkirch 1975
17. Jank,Martin 1283 SK Oberkirch 1988
18. Bohn,Hans-Peter 1172 SK Oberkirch 1943
19. Litwin,Tim 1101 SK Oberkirch 1994
20. Burdin,Alwis 1076 SK Oberkirch 1991
21. Bieser,Erich 994 SK Oberkirch 1946
22. Risch,Bernhard 907 SK Oberkirch 1937


Qualifikation (bis Freitag, 25. Mai)
Spiel Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
4 Litwin,Tim 1101 - Bienek,Dominik 1488 0-1
6 Jank,Martin 1283 - Otto,Winfried 1528 0-1
8 Schneider,Csaba 1458 - Bieser,Erich 994 0-1
9 Risch,Bernhard 907 - Pester,Ingo 1436 0-1
11 Bohn,Hans-Peter 1172 - Schneider,Mathias 1523 0-1
13 Gutmann,Achim 1475 - Burdin,Alwis 1076 1-0


Achtelfinale (bis Freitag, 15. Juni)
Spiel Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
17 Müller,Daniel 2097 - Fuchs,Daniel 1595 1-0
18 Bienek,Dominik 1488 - Klumpp,Christian 1750 0-1
19 Otto,Winfried 1528 - Kiefer,Karl 1795 0-1
20 Bieser,Erich 994 - Huber,Dieter 1643 0-1
21 Pester,Ingo 1436 - Sester,Albert 1610 1-0
22 Schneider,Mathias 1523 - Pluschke,Adolf 1793 0-1
23 Roy,Dennis 1722 - Gutmann,Achim 1475 1-0
24 Schmiederer,Markus 1566 - Pluschke,Frank 2044 1-0


Viertelfinale (bis Freitag, 29. Juni)
Spiel Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
25 Klumpp,Christian 1750 - Müller,Daniel 2097 0-1
26 Kiefer,Karl 1795 - Huber,Dieter 1643 1-0
27 Pluschke,Adolf 1793 - Pester,Ingo 1436 1-0
28 Schmiederer,Markus 1566 - Roy,Dennis 1722 1-0


Halbfinale (bis Freitag, 20. Juli)
Spiel Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
29 Müller,Daniel 2097 - Kiefer,Karl 1795 1-0
30 Pluschke,Adolf 1793 - Schmiederer,Markus 1566 0-1


Spiel um Platz 3 (bis Freitag, 3. August)
Spiel Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
31 Kiefer,Karl 1795 - Pluschke,Adolf 1793 0-1


Finale (bis Freitag, 3. August)
Spiel Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
32 Schmiederer,Markus 1566 - Müller,Daniel 2097 0-1

Renchtalmeister 2007: Daniel Müller


Partien

Litwin,T (1101) - Bienek,D (1488) [C45]
Renchtalpokal 2007 (Qualifikation) Oberkirch (1.4), 18.05.2007

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Lc5 5.Le3 Lxd4 6.Lxd4 Sxd4 7.Dxd4 Sf6 8.Sc3 0-0 9.De3 Te8 10.f3 d5 11.0-0-0 c6 12.Df2 Db6 13.Dd4 dxe4 14.fxe4 Dxd4 15.Txd4 Le6 16.Le2 c5 17.Td2 Ld7 18.Lf3 Lc6 19.Thd1 h6 20.Sd5 Sxe4 21.Sc7 Sxd2 22.Lxc6 bxc6 23.Sxa8 Txa8 24.Txd2 (=) 24...Te8 25.b3 Kh7 26.Kb2 a5 27.Td6 Te2 28.Txc6 Txg2 29.Txc5 Txh2 30.Txa5 g5 31.Ta7 Kg6 32.Ta6+ f6 33.a4 g4 34.Te6 g3 35.Te8 Kf7 36.Te1 g2 37.Tg1 Ke7 38.Kc3 Th3+ 39.Kc4 Tg3 40.Kb5 h5 41.a5 h4 42.a6 h3 43.Te1+ Kf7 44.a7 Tg8 45.Tg1 Ta8 46.Ka6 h2 47.Kb7 Txa7+ 48.Kxa7 hxg1D+ 49.Ka6 Df1+ 50.Ka5 g1D 51.b4 Da7# 0-1

Jank,M (1283) - Otto,W (1528) [C55]
Renchtalpokal 2007 (Qualifikation) Oberkirch (1.6), 25.05.2007

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6 4.Lc4 Le7 5.0-0 0-0 6.d4 Sxd4 7.Sxe5 Se6 8.Sd5 Sxe4 9.Te1 Sd6 10.Sxe7+ Dxe7 11.Lb3 a5 12.a3 b6 13.Dg4 Df6 14.h4 Df5 15.Dg3 a4 16.Lxe6 fxe6 17.Lh6 Df6 18.Ld2 Sf5 19.Dd3 Sxh4 20.Sg4 Dg6 21.Dh3 Sf5 22.Se5 De8 23.g4 Se7 24.Kg2 Sg6 25.Th1 h6 26.Lxh6 Sxe5 27.Lxg7 Lb7+ 28.Kf1 Lxh1 29.Dh8+ Kf7 30.Lxf8 Dxf8 31.Dxh1 Dh8 32.Dg2 Tg8 33.f4 Sxg4 34.Ke2 Se3 35.De4 Sxc2 36.Th1 Dxb2 37.Th7+ Tg7 38.Dg6+ 0-1

Schneider,C (1458) - Bieser,E (994) [A36]
Renchtalpokal 2007 (Qualifikation) Oberkirch (1.8), 25.05.2007

1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.e3 e6 6.Sge2 Sge7 7.0-0 Se5 8.a3 Sxc4 9.Db3 Sd6 10.Dc2 0-0 11.b4 cxb4 12.axb4 Dc7 13.La3 Sb5 14.Tfc1 Sxa3 15.Txa3 Db6 16.b5 d5 17.Tb3 Ld7 18.Sa4 Dd6 19.Sc5 Tfc8 20.Sxb7 Txc2 21.Sxd6 Txc1+ 22.Sxc1 Tb8 23.d4 Tb6 0-1

Risch,B (907) - Pester,I (1436) [A06]
Renchtalpokal 2007 (Qualifikation) Oberkirch (1.9), 25.05.2007

1.b3 d5 2.Lb2 c5 3.e3 a6 4.Sf3 Sc6 5.Le2 Sf6 6.d4 e6 7.Sbd2 cxd4 8.exd4 Lb4 9.c3 Ld6 10.0-0 b5 11.a3 0-0 12.Te1 Dc7 13.Sf1 Se7 14.h3 Sg6 15.Ld3 Lb7 16.Lxg6 hxg6 17.g4 Se4 18.Te3 f5 19.gxf5 exf5 20.De1 Dd7 21.Kg2 Tae8 22.Tc1 Lf4 23.Tc2 Lxe3 24.fxe3 Lc8 25.Se5 De7 26.Sxg6 Dg5+ 27.Sg3 Dxg6 28.Kh2 Sxg3 29.Tg2 f4 30.exf4 Txe1 31.Txg3 Te2+ 0-1

Bohn,H (1172) - Schneider,M (1523) [B10]
Renchtalpokal 2007 (Qualifikation) Oberkirch (1.11), 18.05.2007

(Falsche Farbverteilung!) 1.e4 c6 2.c3 d5 3.exd5 cxd5 4.Lb5+ Sc6 5.d4 Lf5 6.Da4 Db6 7.Sd2 e6 8.Sdf3 Ld6 9.Le3 a6 10.Le2 Dxb2 11.Tc1 Sf6 12.h3 Se4 13.Tc2 Da1+ 14.Tc1 Sxc3 15.Dxc6+ bxc6 16.Txa1 La3 17.Lc1 Sxa2 18.Lxa3 Sc3 19.Se5 Tc8 20.Lc5 f6 (=) 21.Sef3 Tb8 22.Sd2 Kf7 23.Sgf3 Tb2 24.Lxa6 Ta8 25.0-0 g5 26.g4 Lc2 27.Tfe1 La4 28.Lb7 Txb7 29.Ta3 Sb5 30.Taa1 Sc7 31.Teb1 Txb1+ 32.Sxb1 Lb5 33.Txa8 Sxa8 34.Sc3 Sc7 35.Sd2 e5 36.dxe5 fxe5 37.Ld6 Se8 38.Lxe5 Ke6 39.Ld4 Ld3 40.Sf3 h6 41.Se5 Lb5 42.f3 Sd6 43.Kf2 c5 44.Sxb5 Sxb5 45.Lb2 c4 46.Sc6 c3 47.Lc1 d4 48.Ke2 Kd5 49.Sb4+ Kc4 50.Sd3 Sd6 51.Se5+ Kd5 52.f4 gxf4 53.Lxf4 Ke4 54.Lh2 Sb5 55.Sd3 c2 56.Sc1 Sa3 57.Ld6 Sc4 58.Lb4 Sb2 59.Ld2 d3+ 60.Kf2 Sc4 61.Lxh6 d2 62.Lxd2 Sxd2 63.g5 Kf5 64.h4 Se4+ 65.Kf3 Sxg5+ 66.Kg3 Se4+ 67.Kf3 Sf6 68.Kg3 Kg6 69.Kh3 Kh5 70.Sd3 Sd5 71.Sc1 Se7 72.Kg3 Sf5+ 73.Kf4 Sxh4 (Mit nur noch 16 Sekunden Restbedenkzeit wollte Mathias gerade Remis reklamieren, als Hans zur Überraschung aller aufgab.) 0-1

Gutmann,A (1475) - Burdin,A (1076) [C50]
Renchtalpokal 2007 (Qualifikation) Oberkirch (1.13), 25.05.2007

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Lc5 4.Lc4 h6 5.d3 Df6 6.Sd5 Dd6 7.Le3 Sge7 8.Lxc5 Dxc5 9.Sxc7+ Kd8 10.Sxa8 Db4+ 11.Dd2 Dxb2 12.0-0 Sd4 13.Sxd4 Dxd4 14.Da5+ Ke8 15.Sc7+ Kf8 16.Sd5 Sc6 17.Dc7 Se7 18.Dd8# 1-0

Müller,D (2097) - Fuchs,D (1595) [C11]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.1), 25.05.2007

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 Le7 8.Dd2 cxd4 9.Sxd4 Sxd4 10.Lxd4 g5 11.f5 Lc5 12.0-0-0 Tg8 13.Lb5 Lxd4 14.Dxd4 a6 15.fxe6 fxe6 16.La4 b5 17.Sxd5 bxa4 18.Sf6+ Ke7 19.Thf1 Tg7 20.Dd6+ 1-0

Bienek,D (1488) - Klumpp,C (1750) [B02]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.2), 25.05.2007

1.e4 Sf6 2.Sc3 d5 3.exd5 Sxd5 4.d4 Sxc3 5.bxc3 Sc6 6.Sf3 Lg4 7.Lb5 e6 8.Dd3 Lxf3 9.Dxf3 Dd5 10.Lxc6+ bxc6 11.Dxd5 cxd5 12.Tb1 c5 13.Tb7 Le7 14.La3 Ld6 15.0-0 0-0 16.dxc5 Le5 17.Tfb1 Lxc3 18.c6 Tfc8 19.c7 Le5 20.Lc5 Lxc7 21.Txa7 Txa7 22.Lxa7 f6 23.g3 La5 24.Tb8 Txb8 25.Lxb8 e5 26.Kf1 e4 27.Ke2 Lb6 28.a4 Kf7 29.f3 f5 30.Lf4 Ke6 31.Ld2 g6 32.a5 Lc5 33.Lf4 Kd7 34.h4 Kc6 35.fxe4 dxe4 36.c3 Kb5 37.Lc7 h5 38.Ld8 Ld6 39.Kf2 Le5 40.c4+ Kxc4 41.Lb6 Kb5 42.Ke3 Lxg3 43.Ld8 Le1 44.Kf4 Lxa5 45.Le7 Lc7+ 46.Kg5 e3 47.Lf6 e2 48.Lc3 La5 0-1

Otto,W (1528) - Kiefer,K (1795) [B01]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.3), 01.06.2007

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4 c6 5.Sf3 Sf6 6.Le2 Lf5 7.0-0 e6 8.Sh4 Ld6 9.Sxf5 Dxf5 10.Ld3 Da5 11.Se4 Sxe4 12.Lxe4 Sd7 13.Dg4 f5 14.Dxg7 0-0-0 15.Lf3 e5 16.Dh6 Dc7 17.dxe5 Sxe5 18.Le2 Thg8 19.De6+ Kb8 20.f4 Tde8 21.Db3 Sg4 22.Lxg4 Txg4 23.g3 Lc5+ 24.Kh1 Te2 25.Dd3 De7 26.Dxf5 h5 27.b3 Dg7 28.Dd3 Te8 29.Ld2 h4 30.Lc3 Dh6 31.Le5+ Ka8 32.Tad1 a6 33.Tf3 hxg3 34.Txg3 Th4 35.Dd2 Dh5 36.Tf1 Ka7 37.Ld4 Lxd4 38.Dxd4+ c5 39.Df2 Te2 40.Tg5 Txf2 41.Txh5 Txf1+ 42.Kg2 Txh5 43.Kxf1 Txh2 44.f5 Th5 0-1

Bieser,E (994) - Huber,D (1643) [C02]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.4), 01.06.2007

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Dg4 Db6 6.Sf3 Sh6 7.Lxh6 Dxb2 8.Lxg7 Tg8 9.Ld3 Txg7 10.Sg5 h6 11.h4 Dxa1 12.0-0 hxg5 13.h5 Tg8 14.f4 Lh6 15.f5 cxd4 16.Df3 Sxe5 17.Lb5+ Sc6 18.c4 Dxa2 19.cxd5 Dxd5 20.De2 Ld7 21.Lc4 De5 22.Df3 De3+ 23.Kh1 Dxf3 24.Txf3 Se5 25.fxe6 fxe6 26.Lxe6 Sxf3 27.Lxg8 0-1

Pester,I (1436) - Sester,A (1610) [E14]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.5), 01.06.2007

1.d4 e6 2.c4 b6 3.Sc3 Lb7 4.Sf3 Sf6 5.e3 Le7 6.Ld3 c5 7.0-0 Dc7 8.a3 d5 9.Ld2 a6 10.cxd5 c4 11.Le2 exd5 12.a4 0-0 13.b3 Tc8 14.bxc4 dxc4 15.h3 Se4 16.Db1 f5 17.Tc1 Sd6 18.Ta2 Sd7 19.Tb2 Tab8 20.Se5 Sxe5 21.dxe5 Se4 22.Sxe4 Lxe4 23.Lxc4+ Dxc4 24.Txc4 Lxb1 25.Txc8+ Txc8 26.Txb1 Tc2 27.Lb4 Lxb4 28.Txb4 Tc6 29.f4 Kf7 30.Kf2 Ke6 31.g4 g6 32.Ke2 h5 33.gxh5 gxh5 34.Kd3 a5 35.Tc4 Kd5 36.Txc6 Kxc6 (=) 37.e4 fxe4+ 38.Kxe4 b5 39.axb5+ Kxb5 40.Kd3 Kc5 41.Kc3 h4 42.f5 Kd5 43.e6 Kd6 44.Kb3 Ke7 45.Ka4 Kf6 46.Kxa5 Kxf5 47.e7 Kf4 48.e8D Kg3 49.De6 Kg2 50.Dg4+ Kf2 51.Dxh4+ Kg2 52.Kb4 Kh2 53.Dg4 Kh1 54.h4 1-0

Schneider,M (1523) - Pluschke,A (1793) [B90]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.6), 15.06.2007

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.a4 g6 7.Lc4 Lg7 8.0-0 0-0 9.Te1 Lg4 10.Dd3 Sbd7 11.h3 Se5 12.Df1 Sxc4 13.Dxc4 Tc8 14.Db3 Sd7 15.Db4 a5 16.Dxb7 Lxd4 17.hxg4 Txc3 18.bxc3 Lxc3 19.Lh6 Te8 20.Dd5 Lxa1 21.Txa1 Sf6 22.Dd4 e5 23.Dd3 Sxg4 24.Ld2 Db6 25.Tf1 Kg7 26.Kh1 Sxf2+ 27.Txf2 Dxf2 28.Dxd6 Dh4+ 29.Kg1 Dxe4 30.Lxa5 Dd4+ 0-1

Roy,D (1722) - Gutmann,A (1475) [B30]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.7), 08.06.2007

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 e6 4.Sc3 g6 5.d3 Lg7 6.Le3 d6 7.Dd2 a6 8.a4 Sge7 9.Lh6 0-0 10.h4 Se5 11.Lxg7 Sxf3+ 12.gxf3 Kxg7 13.h5 Sc6 14.hxg6 fxg6 15.Dh6+ Kf6 16.0-0-0 Tf7 17.Tdg1 Ke7 18.f4 Df8 19.Dh4+ Kd7 20.f5 gxf5 21.exf5 Sd4 22.fxe6+ Sxe6 23.Dg4 De7 24.Te1 Kc7 25.Sd5+ 1-0

Schmiederer,M (1566) - Pluschke,F (2044) [B07]
Renchtalpokal 2007 (Achtelfinale) Oberkirch (2.8), 08.06.2007

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Lg5 Lg7 5.Lc4 c6 6.Sge2 b5 7.Lb3 h6 8.Lxf6 Lxf6 9.a3 a6 10.0-0 0-0 11.Kh1 Lb7 12.f4 e6 13.f5 gxf5 14.exf5 e5 15.Sg3 De7 16.Sce4 Sd7 17.Sh5 Kh7 18.dxe5 Lxe5 19.f6 Dd8 20.Dd3 Kh8 21.Dh3 Kh7 22.Df5+ Kh8 23.Sg5 hxg5 24.Dxg5 Lxf6 25.Txf6 Sxf6 26.Dg7# 1-0

Klumpp,C (1750) - Müller,D (2097) [B62]
Renchtalpokal 2007 (Viertelfinale) Oberkirch (3.1), 22.06.2007

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lc4 e6 7.Lg5 Le7 8.Sdb5 0-0 9.Lxf6 Lxf6 10.Sxd6 Da5 11.e5 Lxe5 12.Sde4 f5 13.f4 Lxf4 14.Sd2 Dc5 15.Ld3 e5 16.g3 Lh6 17.De2 Sd4 18.Dd1 e4 19.Lc4+ Kh8 20.Lb3 Lxd2+ 21.Dxd2 Sf3+ 0-1

Kiefer,K (1795) - Huber,D (1643) [E61]
Renchtalpokal 2007 (Viertelfinale) Oberkirch (3.2), 15.06.2007

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 0-0 5.e3 d6 6.Le2 Sbd7 7.0-0 Te8 8.b4 e5 9.a4 exd4 10.exd4 Se4 11.Sxe4 Txe4 12.Ld3 Lxd4 13.Ta3 Tg4 14.h3 Th4 15.Lg5 Lf6 16.Lxh4 Lxh4 17.Sxh4 Dxh4 18.Dg4 Df6 19.De2 Se5 20.f4 Sc6 21.f5 Dd4+ 22.Kh1 Se5 23.f6 Le6 24.Dd2 Dh4 25.c5 Lxh3 26.gxh3 1-0

Pluschke,A (1793) - Pester,I (1436) [D02]
Renchtalpokal 2007 (Viertelfinale) Oberkirch (3.3), 29.06.2007

1.d4 d5 2.Sf3 e6 3.Lf4 Sf6 4.e3 c5 5.c3 Sc6 6.Sbd2 Ld6 7.Lxd6 Dxd6 8.Ld3 0-0 9.0-0 h6 10.Te1 b6 11.e4 dxe4 12.Sxe4 Sxe4 13.dxc5 Dxc5 14.Lxe4 Tb8 15.b4 Dc4 16.Sd2 Dxc3 17.Tc1 Dxb4 18.Lxc6 Td8 19.Tc2 La6 20.Dc1 Tbc8 21.Sf3 Td3 22.Le4 Txc2 23.Dxc2 Tc3 24.Dd2 Dc5 25.Dd8+ Df8 26.Lh7+ 1-0

Schmiederer,M (1566) - Roy,D (1722) [C54]
Renchtalpokal 2007 (Viertelfinale) Oberkirch (3.4), 15.06.2007

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Ld2 Lxd2+ 8.Sbxd2 d5 9.exd5 Sxd5 10.0-0 Lg4 11.Te1+ Sde7 12.Lxf7+ Kxf7 13.Sg5+ Ke8 14.Dxg4 Sxd4 15.Te3 Dd7 16.Dxd7+ Kxd7 17.Td3 c5 18.Sb3 Kc6 19.Sxd4+ cxd4 20.Txd4 h6 21.Tc1+ Kb6 22.Tb4+ Ka6 23.Se6 Tac8 24.Sc5+ Ka5 25.Txb7 Sd5 26.Tc3 Sb6 27.Tb3 a6 28.T7xb6 Txc5 29.g3 Thc8 30.Tb7 T8c7 31.Ta3# 1-0

Müller,D (2097) - Kiefer,K (1795) [B01]
Renchtalpokal 2007 (Halbfinale) Oberkirch (4.1), 20.07.2007

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4 c6 5.Lc4 Lf5 6.Sf3 Sf6 7.Ld2 e6 8.De2 Lb4 9.0-0 0-0 10.Lb3 Sbd7 11.h3 Dc7 12.Sh4 Tfe8 13.Sxf5 exf5 14.Lxf7+ Kxf7 15.Dc4+ Te6 16.Tfe1 Tae8 17.Txe6 Txe6 18.Te1 Dd6 19.Txe6 Dxe6 20.Dxb4 Sb6 21.b3 Se4 22.Sxe4 Dxe4 23.Dc5 Sd5 24.c4 Sf4 25.Lxf4 Dxf4 26.g3 De4 27.Dxa7 De1+ 28.Kg2 De4+ 29.Kh2 f4 30.Dxb7+ Kf6 31.Dc7 fxg3+ 32.Dxg3 Dxd4 33.Df3+ 1-0

Pluschke,A (1793) - Schmiederer,M (1566) [E57]
Renchtalpokal 2007 (Halbfinale) Oberkirch (4.2), 20.07.2007

1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.d4 cxd4 6.exd4 d5 7.Lg5 dxc4 8.Lxc4 Le7 9.0-0 0-0 10.Te1 b6 11.a3 Lb7 12.b4 Tc8 13.Dd3 Dc7 14.Sb5 Sxb4 15.axb4 Dxc4 16.Dxc4 Txc4 17.Lxf6 Lxf6 18.Sd6 Tc7 19.Txa7 Tb8 20.Tea1 Kf8 21.Se5 Ke7 22.Sxb7 Tbxb7 23.Txb7 Txb7 24.Tc1 Kd6 25.f4 Kd5 26.Td1 Tc7 27.b5 Ta7 28.g4 Ke4 29.Sc6 Td7 30.g5 Lxd4+ 31.Kg2 Td5 32.Te1+ Kxf4 33.Tf1+ Kxg5 34.Txf7 Lf6 35.Sa7 Kf4 36.Tb7 Td2+ 37.Kh1 Kf3 38.h3 Td1+ 0-1

Kiefer,K (1795) - Pluschke,A (1793) [D05]
Renchtalpokal 2007 (Spiel um Platz 3) Oberkirch (5.1), 27.07.2007

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.e3 d5 4.Ld3 c5 5.c3 Sbd7 6.0-0 Ld6 7.Sbd2 0-0 8.e4 dxe4 9.Sxe4 Sxe4 10.Lxe4 Sf6 11.Lc2 h6 12.Dd3 Dc7 13.h3 b6 14.Sd2 Lb7 15.f3 cxd4 16.cxd4 Tac8 17.Lb1 Tfd8 18.Se4 Sxe4 19.fxe4 Le5 20.Le3 Lxd4 21.Lxd4 e5 22.Lxe5 Dc5+ 23.Ld4 Txd4 24.De3 La6 25.Te1 Td1 26.Kf2 Txe1 27.Dxc5 Tf1+ 0-1

Schmiederer,M (1566) - Müller,D (2097) [B33]
Renchtalpokal 2007 (Finale) Oberkirch (5.2), 03.08.2007

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Lxf6 gxf6 9.Sa3 b5 10.Sd5 f5 11.exf5 Lxf5 12.Df3 Sd4 13.Sc7+ Dxc7 14.Dxa8+ Ke7 15.c3 b4 16.cxb4 Db6 17.Lxa6 Dxb4+ 18.Kf1 Kf6 19.Dd8+ Kg6 20.h4 h6 21.h5+ Kh7 22.Dc7 Dxb2 23.Dc1 Db6 24.Le2 d5 25.Sb1 Lb4 26.De3 Tc8 27.Sd2 Lxd2 28.Dxe5 Lb1 29.g4 Tc1+ 30.Kg2 Txh1 31.Kxh1 Le4+ 32.f3 Sxf3 33.Lxf3 Lxf3+ 34.Kh2 Df2+ 0-1


  ::  Impressum  ::  Intern  ::