220888 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

7. Oberkircher Oster-Schnellschachturnier 2012

5. April 2012


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2024 SK Oberkirch 7 0 0 7.0 25.0 159.0
2. Pluschke,Frank 1983 SK Oberkirch 5 1 1 5.5 27.5 152.5
3. Oser,Artur 1316 SK Appenweier 4 1 2 4.5 25.5 151.0
4. Roy,Dennis 1718 SK Oberkirch 4 1 2 4.5 23.0 153.0
5. Hübner,Mario   vereinslos 2 4 1 4.0 26.5 146.5
6. Bubenhofer,Götz 1670 SF Sasbach e.V. 3 2 2 4.0 25.5 150.0
7. Braun,Viktoria 1578 SK Oberkirch 4 0 3 4.0 25.5 143.0
8. Schmiederer,Daniel 1772 SK Oberkirch 4 0 3 4.0 25.0 142.0
9. Klumpp,Christian 1674 SK Oberkirch 4 0 3 4.0 19.0 143.0
10. Pester,Ingo 1650 SK Oberkirch 2 3 2 3.5 28.5 149.0
11. Pluschke,Adolf 1629 SK Oberkirch 3 1 3 3.5 25.5 147.5
12. Langenecker,Simon 795 SK Appenweier 3 1 3 3.5 18.0 136.5
13. Haungs,Hermann   vereinslos 2 2 3 3.0 22.5 137.5
14. Kitkov,Alexandr 1232 SK Oberkirch 3 0 4 3.0 22.0 138.0
15. Bollack,Marvin 808 SK Appenweier 2 2 3 3.0 19.0 121.5
16. Brügel,Marcel 781 SK Appenweier 3 0 4 3.0 18.5 120.0
17. Bollack,Jannik 801 SK Appenweier 2 0 5 2.0 21.5 130.5
18. Risch,Bernhard 825 SK Oberkirch 2 0 5 2.0 19.5 125.0
19. Bieser,Erich 940 SK Oberkirch 2 0 5 2.0 19.0 125.5


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2024 ** 1 1   1 1   1   1 1                   7.0 25.0 159.0
2. Pluschke,Frank 1983 0 ** 1 1     1 1   ½       1             5.5 27.5 152.5
3. Oser,Artur 1316 0 0 **       1     1     ½ 1     1       4.5 25.5 151.0
4. Roy,Dennis 1718   0   ** ½ 0 1       1   1         1     4.5 23.0 153.0
5. Hübner,Mario   0     ½ ** ½     1 ½ ½                 + 4.0 26.5 146.5
6. Bubenhofer,Götz 1670 0     1 ½ **   0   ½       1     1       4.0 25.5 150.0
7. Braun,Viktoria 1578   0 0 0     **   1   1 1 1               4.0 25.5 143.0
8. Schmiederer,Daniel 1772 0 0       1   **     0 1           1 1   4.0 25.0 142.0
9. Klumpp,Christian 1674         0   0   ** 0       1 1 1 1       4.0 19.0 143.0
10. Pester,Ingo 1650 0 ½ 0   ½ ½     1 **   1                 3.5 28.5 149.0
11. Pluschke,Adolf 1629 0     0 ½   0 1     **   1     1         3.5 25.5 147.5
12. Langenecker,Simon 795             0 0   0   **     ½ 1   1 1   3.5 18.0 136.5
13. Haungs,Hermann       ½ 0     0       0   **   ½       1 + 3.0 22.5 137.5
14. Kitkov,Alexandr 1232   0 0     0     0         ** 1   1   1   3.0 22.0 138.0
15. Bollack,Marvin 808                 0     ½ ½ 0 ** 1 0     + 3.0 19.0 121.5
16. Brügel,Marcel 781                 0   0 0     0 **   1 1 + 3.0 18.5 120.0
17. Bollack,Jannik 801     0     0     0         0 1   ** 0   + 2.0 21.5 130.5
18. Risch,Bernhard 825       0       0       0       0 1 ** 0 + 2.0 19.5 125.0
19. Bieser,Erich 940               0       0 0 0   0   1 ** + 2.0 19.0 125.5
20. spielfrei           -               -   - - - - - ** 0.0 17.0 128.0

TWZ   DWZ 04/2012

  ::  Impressum  ::  Intern  ::