229819 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

6. Oberkircher Oster-Schnellschachturnier 2011

21. April 2011


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2033 SK Oberkirch 5 2 0 6.0 25.5 156.5
2. Pluschke,Frank 1914 SK Oberkirch 4 2 1 5.0 27.5 148.5
3. Boos,Olivier 1982 SK Oberkirch 4 2 1 5.0 26.5 152.5
4. Schneider,Timm 1411 SK Appenweier 5 0 2 5.0 24.0 151.5
5. Schmiederer,Tobias 1681 SK Oberkirch 3 2 2 4.0 26.5 152.5
6. Fessler,Jean-Marie 2024 L'envolée de Vendenheim 3 2 2 4.0 25.5 143.0
7. Litt,Denis 2020 Mundolsheim 3 2 2 4.0 25.0 151.0
8. Hübner,Mario   vereinslos 3 2 2 4.0 24.5 149.0
9. Pluschke,Adolf 1668 SK Oberkirch 4 0 3 4.0 22.5 142.0
10. Schmiederer,Daniel 1793 SK Oberkirch 3 1 3 3.5 26.0 143.0
11. Braun,Viktoria 1656 SK Oberkirch 3 1 3 3.5 23.5 140.0
12. Oser,Artur 1350 SK Appenweier 3 1 3 3.5 18.5 142.0
13. Schneider,Mathias 1568 SK Oberkirch 3 0 4 3.0 24.5 140.0
14. Schumacher,Ivanka 1143 SK Oberkirch 3 0 4 3.0 19.5 139.0
15. Kiefer,Maximilian 959 SK Appenweier 2 0 5 2.0 21.0 137.0
16. Bieser,Erich 944 SK Oberkirch 2 0 5 2.0 16.5 136.0
17. Risch,Bernhard 841 SK Oberkirch 1 0 6 1.0 20.5 130.5
18. Hoffmann,Werner   SK Oberkirch (passiv) 0 1 6 0.5 18.0 125.5


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2033 ** ½ ½   1 1     1 1     1           6.0 25.5 156.5
2. Pluschke,Frank 1914 ½ ** 1 0 1   ½         1     1       5.0 27.5 148.5
3. Boos,Olivier 1982 ½ 0 **   ½   1 1     1     1         5.0 26.5 152.5
4. Schneider,Timm 1411   1   **   1   0 1 0 1   1           5.0 24.0 151.5
5. Schmiederer,Tobias 1681 0 0 ½   **       1 ½     1       1   4.0 26.5 152.5
6. Fessler,Jean-Marie 2024 0     0   ** ½ ½     1     1     1   4.0 25.5 143.0
7. Litt,Denis 2020   ½ 0     ½ ** 1   1   0     1       4.0 25.0 151.0
8. Hübner,Mario       0 1   ½ 0 **     ½   1     1     4.0 24.5 149.0
9. Pluschke,Adolf 1668 0     0 0       ** 1       1     1 1 4.0 22.5 142.0
10. Schmiederer,Daniel 1793 0     1 ½   0   0 **       1   1     3.5 26.0 143.0
11. Braun,Viktoria 1656     0 0   0   ½     ** 1     1     1 3.5 23.5 140.0
12. Oser,Artur 1350   0         1       0 ** 0   1   1 ½ 3.5 18.5 142.0
13. Schneider,Mathias 1568 0     0 0     0       1 **   1 1     3.0 24.5 140.0
14. Schumacher,Ivanka 1143     0     0     0 0       **   1 1 1 3.0 19.5 139.0
15. Kiefer,Maximilian 959   0         0       0 0 0   ** 1   1 2.0 21.0 137.0
16. Bieser,Erich 944               0   0     0 0 0 ** 1 1 2.0 16.5 136.0
17. Risch,Bernhard 841         0 0     0     0   0   0 ** 1 1.0 20.5 130.5
18. Hoffmann,Werner                   0   0 ½   0 0 0 0 ** 0.5 18.0 125.5

TWZ   DWZ 04/2011 bzw. französische ELO 04/2011

  ::  Impressum  ::  Intern  ::