229792 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

3. Oberkircher OSTER-Schnellschach-Turnier 2008

20. März 2008


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Becht,Lucas 2205 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 7 0 0 7.0 25.5 17.5
2. Müller,Daniel 2089 SK Oberkirch 5 0 2 5.0 27.5 17.0
3. Pluschke,Frank 2041 SK Oberkirch 5 0 2 5.0 27.0 17.0
4. Prof.Dr.Fischer,Daniel 1987 SK Oberkirch 5 0 2 5.0 26.5 16.0
5. Engelmann,Hervé 2067 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 4 0 3 4.0 29.5 19.0
6. Gubela,Hans-Erich 1824 SF Sasbach e.V. 3 2 2 4.0 24.5 16.0
7. Sester,Albert 1610 SK Oberkirch 3 2 2 4.0 24.0 16.0
7. Pester,Ingo 1436 SK Oberkirch 3 2 2 4.0 24.0 16.0
9. Schmiederer,Tobias 1688 SK Oberkirch 4 0 3 4.0 20.5 13.0
10. Schmiederer,Daniel 1678 SK Oberkirch 3 2 2 4.0 20.0 14.0
11. Bienek,Dominik 1488 SK Oberkirch 3 1 3 3.5 26.0 17.0
12. Bubenhofer,Götz 1653 SF Sasbach e.V. 2 3 2 3.5 24.5 15.0
13. Gautherot,Hubert 1840 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 1 3 3.5 21.5 15.0
14. Gutmann,Achim 1475 SK Oberkirch 3 1 3 3.5 18.0 12.0
15. Otto,Winfried 1528 SK Oberkirch 3 0 4 3.0 26.0 17.0
16. Criqui,Laurence 1680 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 3 0 4 3.0 25.5 16.0
17. Gubela,Hans-Erich Constantin 1482 SF Sasbach e.V. 3 0 4 3.0 16.5 12.0
18. Huber,Dieter 1643 SK Oberkirch 2 1 4 2.5 22.0 14.0
19. Litwin,Tim 1109 SK Oberkirch 2 1 4 2.5 16.5 11.5
20. Bieser,Erich 994 SK Oberkirch 2 0 5 2.0 19.0 12.5
21. Virion,Régine 1690 L'Echiquier du Rhin Gambsheim 1 0 6 1.0 21.0 14.5
22. Risch,Bernhard 889 SK Oberkirch 0 0 7 0.0 18.0 12.0


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Buchh MiBuch
1. Becht,Lucas 2205 ** 1 1 1 1             1     1 1             7.0 25.5 17.5
2. Müller,Daniel 2089 0 ** 1   0 1   1     1             1         5.0 27.5 17.0
3. Pluschke,Frank 2041 0 0 **   1   1   1           1 1             5.0 27.0 17.0
4. Prof.Dr.Fischer,Daniel 1987 0     ** 1 1   1   1 0     1                 5.0 26.5 16.0
5. Engelmann,Hervé 2067 0 1 0 0 **   1       1   1                   4.0 29.5 19.0
6. Gubela,Hans-Erich 1824   0   0   ** ½       1 ½ 1 1                 4.0 24.5 16.0
7. Sester,Albert 1610     0   0 ½ ** ½   1           1       1     4.0 24.0 16.0
7. Pester,Ingo 1436   0   0     ½ **     ½ 1     1           1   4.0 24.0 16.0
9. Schmiederer,Tobias 1688     0           **   0   1   0 1     1   1   4.0 20.5 13.0
10. Schmiederer,Daniel 1678       0     0     **   ½ ½   1           1 1 4.0 20.0 14.0
11. Bienek,Dominik 1488   0   1 0 0   ½ 1   **             1         3.5 26.0 17.0
12. Bubenhofer,Götz 1653 0         ½   0   ½   **         1 ½   1     3.5 24.5 15.0
13. Gautherot,Hubert 1840         0 0     0 ½     **       1 1 1       3.5 21.5 15.0
14. Gutmann,Achim 1475       0   0               **     1 0 ½   1 1 3.5 18.0 12.0
15. Otto,Winfried 1528 0   0         0 1 0         **         1   1 3.0 26.0 17.0
16. Criqui,Laurence 1680 0   0       0   0             ** 1 1   1     3.0 25.5 16.0
17. Gubela,Hans-Erich Constantin 1482                       0 0 0   0 **     1 1 1 3.0 16.5 12.0
18. Huber,Dieter 1643   0                 0 ½ 0 1   0   ** 1       2.5 22.0 14.0
19. Litwin,Tim 1109                 0       0 ½       0 ** 0 1 1 2.5 16.5 11.5
20. Bieser,Erich 994             0         0     0 0 0   1 **   1 2.0 19.0 12.5
21. Virion,Régine 1690               0 0 0       0     0   0   ** 1 1.0 21.0 14.5
22. Risch,Bernhard 889                   0       0 0   0   0 0 0 ** 0.0 18.0 12.0
TWZ   SK Oberkirch,...: DWZ 03/2008, L'Echiquier du Rhin Gambsheim: franz. ELO 03/2008

  ::  Impressum  ::  Intern  ::