286476 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

20. Oberkircher Chess960-Schnellschachturnier 2026

28. August 2026

Rangliste: Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ehmann,Thilo 2358 SG Rochade Kuppenheim 5 0 0 5.0 14.0 51.5
2. Müller,Aaron 1950 SK Oberkirch 4 0 1 4.0 12.5 49.5
2. Schmiederer,Daniel 1873 SK Oberkirch 4 0 1 4.0 12.5 49.5
4. Pluschke,Frank 2053 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 13.5 50.0
5. Bienek,Dominik 1806 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 13.0 47.0
6. Müller,Daniel 2125 SK Oberkirch 2 1 2 2.5 12.5 49.5
7. Ehmann,Johanna 1946 SK Oberkirch 2 1 2 2.5 11.5 48.0
8. Pluschke,Adolf 1721 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 11.0 45.5
9. Huber,Tim 1744 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 10.5 48.5
10. Hund,Simon 1700 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 10.0 47.0
11. Vogel,Liam 1525 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 7.0 44.0
12. Hauns,Jimi 1416 SK Oberkirch 1 0 4 1.0 10.5 44.5
13. Luzhnyi,Mykola 1941 SK Oberkirch 1 0 4 1.0 9.5 45.5
14. Oser,Artur 1667 SK Appenweier 1 0 4 1.0 8.5 41.5


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh BuSum
1. Ehmann,Thilo 2358 ** 1 1 1 1 1                 5.0 14.0 51.5
2. Müller,Aaron 1950 0 **   1     1   1 1         4.0 12.5 49.5
2. Schmiederer,Daniel 1873 0   **   1   1 1       1     4.0 12.5 49.5
4. Pluschke,Frank 2053 0 0   **   1   1         1   3.0 13.5 50.0
5. Bienek,Dominik 1806 0   0   **       1 1 1       3.0 13.0 47.0
6. Müller,Daniel 2125 0     0   ** ½   1       1   2.5 12.5 49.5
7. Ehmann,Johanna 1946   0 0     ½ **         1   1 2.5 11.5 48.0
8. Pluschke,Adolf 1721     0 0       **   0 1   1   2.0 11.0 45.5
9. Huber,Tim 1744   0     0 0     **     1   1 2.0 10.5 48.5
10. Hund,Simon 1700   0     0     1   **   0   1 2.0 10.0 47.0
11. Vogel,Liam 1525         0     0     ** 1 0 1 2.0 7.0 44.0
12. Hauns,Jimi 1416     0       0   0 1 0 **     1.0 10.5 44.5
13. Luzhnyi,Mykola 1941       0   0   0     1   ** 0 1.0 9.5 45.5
14. Oser,Artur 1667             0   0 0 0   1 ** 1.0 8.5 41.5


Runde 1 (StartPosition 127 = SDTSKTLL)
Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
Bienek,Dominik 1806 () - Ehmann,Thilo 2358 () 0-1
Müller,Daniel 2125 () - Huber,Tim 1744 () 1-0
Pluschke,Adolf 1721 () - Pluschke,Frank 2053 () 0-1
Müller,Aaron 1950 () - Hund,Simon 1700 () 1-0
Oser,Artur 1667 () - Ehmann,Johanna 1946 () 0-1
Luzhnyi,Mykola 1941 () - Vogel,Liam 1525 () 1-0
Hauns,Jimi 1416 () - Schmiederer,Daniel 1873 () 0-1


Runde 2 (StartPosition 156 = SLTSDKLT)
Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
Ehmann,Thilo 2358 (1) - Müller,Aaron 1950 (1) 1-0
Ehmann,Johanna 1946 (1) - Müller,Daniel 2125 (1) ½-½
Pluschke,Frank 2053 (1) - Luzhnyi,Mykola 1941 (1) 1-0
Schmiederer,Daniel 1873 (1) - Bienek,Dominik 1806 (0) 1-0
Huber,Tim 1744 (0) - Oser,Artur 1667 (0) 1-0
Vogel,Liam 1525 (0) - Pluschke,Adolf 1721 (0) 0-1
Hund,Simon 1700 (0) - Hauns,Jimi 1416 (0) 0-1


Runde 3 (StartPosition 656 = LLTSKTSD)
Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
Schmiederer,Daniel 1873 (2) - Ehmann,Thilo 2358 (2) 0-1
Müller,Daniel 2125 (1½) - Pluschke,Frank 2053 (2) 0-1
Müller,Aaron 1950 (1) - Ehmann,Johanna 1946 (1½) 1-0
Luzhnyi,Mykola 1941 (1) - Pluschke,Adolf 1721 (1) 0-1
Hauns,Jimi 1416 (1) - Huber,Tim 1744 (1) 0-1
Bienek,Dominik 1806 (0) - Vogel,Liam 1525 (0) 1-0
Oser,Artur 1667 (0) - Hund,Simon 1700 (0) 0-1


Runde 4 (StartPosition 802 = LTKDSLTS)
Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
Ehmann,Thilo 2358 (3) - Pluschke,Frank 2053 (3) 1-0
Huber,Tim 1744 (2) - Müller,Aaron 1950 (2) 0-1
Pluschke,Adolf 1721 (2) - Schmiederer,Daniel 1873 (2) 0-1
Luzhnyi,Mykola 1941 (1) - Müller,Daniel 2125 (1½) 0-1
Ehmann,Johanna 1946 (1½) - Hauns,Jimi 1416 (1) 1-0
Hund,Simon 1700 (1) - Bienek,Dominik 1806 (1) 0-1
Vogel,Liam 1525 (0) - Oser,Artur 1667 (0) 1-0


Runde 5 (StartPosition 487 = DTLSKSTL)
Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
Müller,Daniel 2125 (2½) - Ehmann,Thilo 2358 (4) 0-1
Pluschke,Frank 2053 (3) - Müller,Aaron 1950 (3) 0-1
Schmiederer,Daniel 1873 (3) - Ehmann,Johanna 1946 (2½) 1-0
Bienek,Dominik 1806 (2) - Huber,Tim 1744 (2) 1-0
Pluschke,Adolf 1721 (2) - Hund,Simon 1700 (1) 0-1
Hauns,Jimi 1416 (1) - Vogel,Liam 1525 (1) 0-1
Oser,Artur 1667 (0) - Luzhnyi,Mykola 1941 (1) 1-0


20. Oberkircher Chess960-Schnellschachturnier 2026

Ausschreibung

Bei dieser Variante des klassischen Schachs, die auf Ex-Weltmeister Bobby Fischer zurückgeht, wird die Grundstellung der Figuren vor jeder Runde neu ausgelost.

Eine kurze Einführung in die leicht abweichenden Chess960-Rochaderegeln erfolgt kurz vor Turnierbeginn um 20:00 Uhr. Weiterführende Informationen gibt es u.a. auf folgenden Internetseiten: Chess960-Eintrag in der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia, FIDE-Schachregeln (Richtlinien II = Schach-960; PDF-Format)

Turnierbeginn: Freitag, 28. August 2026, 20:15 Uhr

Spielort: Spiellokal des SK Oberkirch (Straßburger Straße 3, 1. OG)

Turniermodus: 5 Runden Chess960 im Schweizer System nach FIDE-Schnellschachregeln (Anhang A; PDF-Format)

Bedenkzeit pro Spieler: 10 Minuten + 6 Sekunden pro Zug ("Fischer"-Modus)

Startgeld: 2 Euro, Jugendliche unter 18 Jahren 1 Euro

Preise: kleine Sachpreise für alle Teilnehmer sind garantiert!

Anmeldung: per E-Mail an danler(a)web.de oder bis 28. August, 20 Uhr

Turnierleitung: Daniel Müller

Ergebnisse des Vorjahres: 19. Oberkircher Chess960-Schnellschachturnier 2025

  ::  Impressum  ::  Intern  ::