220757 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

13. Oberkircher Chess960-Schnellschachturnier 2019

23. August 2019

Bei dieser Variante des klassischen Schachs, die auf Ex-Weltmeister Bobby Fischer zurückgeht, wird die Grundstellung der Figuren vor jeder Runde neu ausgelost. Weitere Informationen auf folgenden Internetseiten: Chess960 - Einführung, Startpositionen und Regeln (am Seitenende), Chess960-Eintrag in der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia, FIDE-Schachregeln (Richtlinien II = Schach-960; PDF-Format)

Rangliste: Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Pluschke,Frank 2047 SK Oberkirch 5 0 0 5.0 13.0 52.5
2. Oehler,Markus 2026 SK Appenweier 4 0 1 4.0 13.0 49.5
3. Müller,Daniel 2076 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 14.0 48.0
4. Schmiederer,Daniel 1795 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 13.0 52.5
5. Bubenhofer,Götz 1645 SF Sasbach e.V. 3 0 2 3.0 13.0 48.0
6. Oser,Artur 1472 SK Appenweier 3 0 2 3.0 12.5 47.5
7. Bohle,Robert 997 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 10.0 46.0
8. Krampfert,Gerd 1465 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 10.0 45.0
9. Danner,Johannes* 1682 SK Appenweier 3 0 1 3.0 9.0 45.5
10. Huber,Tim 1511 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 12.0 51.5
11. Kitkov,Alexandr 1292 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 11.5 46.5
11. Kienzle,Stephan   SK Appenweier 2 0 3 2.0 11.5 46.5
13. Eckenfels,Luca 851 SK Appenweier 2 0 3 2.0 10.0 43.0
14. Ehmann,Ralf 784 SK Oberkirch 1 0 4 1.0 10.0 44.0
15. Bieser,Erich 801 SK Oberkirch 1 0 4 1.0 9.5 43.5
16. Bächle,Noah 814 SK Oberkirch 0 0 5 0.0 9.0 42.5

*) Johannes Danner konnte erst zur 2. Runde ins Turnier einsteigen.

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh BuSum
1. Pluschke,Frank 2047 ** 1 1   1 1         1             5.0 13.0 52.5
2. Oehler,Markus 2026 0 **   1     1     1   1           4.0 13.0 49.5
3. Müller,Daniel 2076 0   ** 1       1 0 1               3.0 14.0 48.0
4. Schmiederer,Daniel 1795   0 0 ** 1 1             1         3.0 13.0 52.5
5. Bubenhofer,Götz 1645 0     0 **   1     1           1   3.0 13.0 48.0
6. Oser,Artur 1472 0     0   **     1     1   1       3.0 12.5 47.5
7. Bohle,Robert 997   0     0   **           1 1 1     3.0 10.0 46.0
8. Krampfert,Gerd 1465     0         ** 0   1   1   1     3.0 10.0 45.0
9. Danner,Johannes* 1682     1     0   1 **             1   3.0 9.0 45.5
10. Huber,Tim 1511   0 0   0         ** 1       1     2.0 12.0 51.5
11. Kitkov,Alexandr 1292 0             0   0 ** 1   1       2.0 11.5 46.5
11. Kienzle,Stephan     0       0         0 **     1   + 2.0 11.5 46.5
13. Eckenfels,Luca 851       0     0 0         ** 1   1   2.0 10.0 43.0
14. Ehmann,Ralf 784           0 0       0   0 **   1   1.0 10.0 44.0
15. Bieser,Erich 801             0 0   0   0     ** 1   1.0 9.5 43.5
16. Bächle,Noah 814         0       0       0 0 0 **   0.0 9.0 42.5
17. spielfrei                         -         ** 0.0 2.0 11.5


Runde 1 (StartPosition 927 = TKTDSSLL)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Müller,Daniel 2076 () - Krampfert,Gerd 1465 () 1-0
Kitkov,Alexandr 1292 () - Pluschke,Frank 2047 () 0-1
Oehler,Markus 2026 () - Bohle,Robert 997 () 1-0
Eckenfels,Luca 851 () - Schmiederer,Daniel 1795 () 0-1
Bubenhofer,Götz 1645 () - Bächle,Noah 814 () 1-0
Bieser,Erich 801 () - Huber,Tim 1511 () 0-1
Oser,Artur 1472 () - Ehmann,Ralf 784 () 1-0
Kienzle,Stephan   () - spielfrei   () +-


Runde 2 (StartPosition 829 = TKSLDTLS)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Huber,Tim 1511 (1) - Müller,Daniel 2076 (1) 0-1
Pluschke,Frank 2047 (1) - Bubenhofer,Götz 1645 (1) 1-0
Kienzle,Stephan   (1) - Oehler,Markus 2026 (1) 0-1
Schmiederer,Daniel 1795 (1) - Oser,Artur 1472 (1) 1-0
Bächle,Noah 814 (0) - Danner,Johannes 1682 (0) 0-1
Krampfert,Gerd 1465 (0) - Eckenfels,Luca 851 (0) 1-0
Ehmann,Ralf 784 (0) - Kitkov,Alexandr 1292 (0) 0-1
Bohle,Robert 997 (0) - Bieser,Erich 801 (0) 1-0


Runde 3 (StartPosition 123 = SDTSLKTL)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Müller,Daniel 2076 (2) - Schmiederer,Daniel 1795 (2) 1-0
Oehler,Markus 2026 (2) - Pluschke,Frank 2047 (2) 0-1
Danner,Johannes 1682 (1) - Krampfert,Gerd 1465 (1) 1-0
Bubenhofer,Götz 1645 (1) - Bohle,Robert 997 (1) 1-0
Kitkov,Alexandr 1292 (1) - Huber,Tim 1511 (1) 0-1
Oser,Artur 1472 (1) - Kienzle,Stephan   (1) 1-0
Eckenfels,Luca 851 (0) - Ehmann,Ralf 784 (0) 1-0
Bieser,Erich 801 (0) - Bächle,Noah 814 (0) 1-0


Runde 4 (StartPosition 068 = SLLSTKDT)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Pluschke,Frank 2047 (3) - Müller,Daniel 2076 (3) 1-0
Huber,Tim 1511 (2) - Oehler,Markus 2026 (2) 0-1
Schmiederer,Daniel 1795 (2) - Bubenhofer,Götz 1645 (2) 1-0
Danner,Johannes 1682 (2) - Oser,Artur 1472 (2) 0-1
Krampfert,Gerd 1465 (1) - Bieser,Erich 801 (1) 1-0
Kienzle,Stephan   (1) - Kitkov,Alexandr 1292 (1) 0-1
Bohle,Robert 997 (1) - Eckenfels,Luca 851 (1) 1-0
Bächle,Noah 814 (0) - Ehmann,Ralf 784 (0) 0-1


Runde 5 (StartPosition 956 = TLKTSSLD)
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Oser,Artur 1472 (3) - Pluschke,Frank 2047 (4) 0-1
Oehler,Markus 2026 (3) - Schmiederer,Daniel 1795 (3) 1-0
Müller,Daniel 2076 (3) - Danner,Johannes 1682 (2) 0-1
Bubenhofer,Götz 1645 (2) - Huber,Tim 1511 (2) 1-0
Kitkov,Alexandr 1292 (2) - Krampfert,Gerd 1465 (2) 0-1
Ehmann,Ralf 784 (1) - Bohle,Robert 997 (2) 0-1
Bieser,Erich 801 (1) - Kienzle,Stephan   (1) 0-1
Eckenfels,Luca 851 (1) - Bächle,Noah 814 (0) 1-0


  ::  Impressum  ::  Intern  ::