244747 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

7. Oberkircher Chess960-Schnellschachturnier 2013

23. August 2013

Bei dieser Variante des klassischen Schachs, die auf Ex-Weltmeister Bobby Fischer zurückgeht, wird die Grundstellung der Figuren vor jeder Runde neu ausgelost. Weitere Informationen auf folgenden Internetseiten: Chess960 - Einführung, Startpositionen und Regeln (am Seitenende), Chess960-Eintrag in der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia, FIDE-Schachregeln (Anhang F = Schach-960; PDF-Format)

Rangliste: Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 1987 SK Oberkirch 5 0 0 5.0 11.5 56.5
2. Pluschke,Frank 1982 SK Oberkirch 4 0 1 4.0 12.0 49.5
3. Gutmann,Achim 1398 SK Oberkirch 3 1 1 3.5 10.0 57.0
4. Oser,Artur 1303 SK Appenweier 3 0 2 3.0 15.5 43.0
5. Vignjevic,Dejan 1190 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 14.5 43.5
6. Petersen,Thomas (Runde 4&5: Braun,Viktoria) 1874 (1621) SK Oberkirch 3 0 2 3.0 9.5 54.5
7. Sester,Albert 1604 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 8.5 56.5
8. Armbruster,Patrick 1502 SF Oppenau e.V. 2 0 3 2.0 12.5 48.5
9. Langenecker,Simon 1265 SK Appenweier 2 0 3 2.0 10.0 44.0
10. Danner,Johannes 1037 SK Appenweier 2 0 3 2.0 7.0 46.5
11. Huber,Dieter 1701 SK Oberkirch 1 1 3 1.5 14.5 39.5
12. Bieser,Erich 874 SK Oberkirch 1 0 4 1.0 12.0 41.5
13. Schumacher,Ivanka 1028 SK Oberkirch 1 0 4 1.0 10.0 37.0
14. Bollack,Marvin 884 SK Appenweier 1 0 4 1.0 9.0 44.0


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 1987 ** 1   1 1           1 1     5.0 11.5 56.5
2. Pluschke,Frank 1982 0 **   1       1 1         1 4.0 12.0 49.5
3. Gutmann,Achim 1398     ** 0 1     1   1 ½       3.5 10.0 57.0
4. Oser,Artur 1303 0 0 1 **   1 1               3.0 15.5 43.0
5. Vignjevic,Dejan 1190 0   0   ** 1 1 1             3.0 14.5 43.5
6. Petersen,Thomas (Runde 4&5: Braun,Viktoria) 1874 (1621)       0 0 **     1   1   1   3.0 9.5 54.5
7. Sester,Albert 1604       0 0   **       1 1 1   3.0 8.5 56.5
8. Armbruster,Patrick 1502   0 0   0     ** 1     1     2.0 12.5 48.5
9. Langenecker,Simon 1265   0       0   0 **       1 1 2.0 10.0 44.0
10. Danner,Johannes 1037     0             ** 0 0 1 1 2.0 7.0 46.5
11. Huber,Dieter 1701 0   ½     0 0     1 **       1.5 14.5 39.5
12. Bieser,Erich 874 0           0 0   1   **   0 1.0 12.0 41.5
13. Schumacher,Ivanka 1028           0 0   0 0     ** 1 1.0 10.0 37.0
14. Bollack,Marvin 884   0             0 0   1 0 ** 1.0 9.0 44.0


Runde 1 (StartPosition 901 = TKLLDTSS)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 1987 - Bieser,Erich 874 1-0
Bollack,Marvin 884 - Pluschke,Frank 1982 0-1
Petersen,Thomas 1874 - Schumacher,Ivanka 1028 1-0
Danner,Johannes 1037 - Huber,Dieter 1701 0-1
Sester,Albert 1604 - Vignjevic,Dejan 1190 0-1
Langenecker,Simon 1265 - Armbruster,Patrick 1502 0-1
Gutmann,Achim 1398 - Oser,Artur 1303 0-1


Runde 2 (StartPosition 906 = TKDTLLSS)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Huber,Dieter 1701 - Müller,Daniel 1987 0-1
Pluschke,Frank 1982 - Armbruster,Patrick 1502 1-0
Oser,Artur 1303 - Petersen,Thomas 1874 1-0
Vignjevic,Dejan 1190 - Gutmann,Achim 1398 0-1
Schumacher,Ivanka 1028 - Sester,Albert 1604 0-1
Bollack,Marvin 884 - Langenecker,Simon 1265 0-1
Bieser,Erich 874 - Danner,Johannes 1037 1-0


Runde 3 (StartPosition 617 = TSDLLKTS)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 1987 - Pluschke,Frank 1982 1-0
Sester,Albert 1604 - Oser,Artur 1303 0-1
Petersen,Thomas 1874 - Vignjevic,Dejan 1190 0-1
Gutmann,Achim 1398 - Huber,Dieter 1701 ½-½
Armbruster,Patrick 1502 - Bieser,Erich 874 1-0
Langenecker,Simon 1265 - Schumacher,Ivanka 1028 1-0
Danner,Johannes 1037 - Bollack,Marvin 884 1-0


Runde 4 (StartPosition 918 = TKLTDLSS)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Oser,Artur 1303 - Müller,Daniel 1987 0-1
Pluschke,Frank 1982 - Langenecker,Simon 1265 1-0
Vignjevic,Dejan 1190 - Armbruster,Patrick 1502 1-0
Huber,Dieter 1701 - Braun,Viktoria 1621 0-1
Danner,Johannes 1037 - Gutmann,Achim 1398 0-1
Bieser,Erich 874 - Sester,Albert 1604 0-1
Schumacher,Ivanka 1028 - Bollack,Marvin 884 1-0


Runde 5 (StartPosition 172 = SLTSKDLT)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 1987 - Vignjevic,Dejan 1190 1-0
Oser,Artur 1303 - Pluschke,Frank 1982 0-1
Armbruster,Patrick 1502 - Gutmann,Achim 1398 0-1
Braun,Viktoria 1621 - Langenecker,Simon 1265 1-0
Sester,Albert 1604 - Huber,Dieter 1701 1-0
Schumacher,Ivanka 1028 - Danner,Johannes 1037 0-1
Bollack,Marvin 884 - Bieser,Erich 874 1-0


  ::  Impressum  ::  Intern  ::