244746 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

5. Oberkircher Chess960-Schnellschachturnier 2011

26. August 2011

Bei dieser Variante des klassischen Schachs, die auf Ex-Weltmeister Bobby Fischer zurückgeht, wird die Grundstellung der Figuren vor jeder Runde neu ausgelost. Weitere Informationen auf folgenden Internetseiten: Chess960 - Einführung, Startpositionen und Regeln (am Seitenende), Chess960-Eintrag in der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia, FIDE-Schachregeln (Anhang F = Schach-960; PDF-Format)

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2050 SK Oberkirch 4 1 0 4.5 12.5 52.5
2. Pluschke,Frank 1983 SK Oberkirch 4 0 1 4.0 14.5 49.5
3. Braun,Viktoria 1578 SK Oberkirch 4 0 1 4.0 12.0 52.0
4. Schneider,Timm 1524 SK Appenweier 3 0 2 3.0 13.0 48.0
5. Schmiederer,Daniel 1772 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 12.5 51.5
6. Pester,Ingo 1650 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 12.5 49.0
7. Roy,Dennis 1718 SK Oberkirch 2 1 2 2.5 12.5 47.5
8. Huber,Dieter 1648 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 12.5 47.0
9. Gutmann,Achim 1402 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 12.0 45.5
10. Risch,Bernhard 825 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 11.0 43.5
11. Kitkov,Alexandr 1232 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 9.5 49.5
12. Kiefer,Maximilian 1043 SK Appenweier 2 0 3 2.0 8.0 45.0
13. Oser,Artur 1316 SK Appenweier 1 0 4 1.0 9.5 46.0
14. Bieser,Erich 940 SK Oberkirch 0 0 5 0.0 9.0 46.0


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2050 ** 1   1   1 ½ 1             4.5 12.5 52.5
2. Pluschke,Frank 1983 0 ** 1   1 1     1           4.0 14.5 49.5
3. Braun,Viktoria 1578   0 ** 1 1       1 1         4.0 12.0 52.0
4. Schneider,Timm 1524 0   0 **     1     1       1 3.0 13.0 48.0
5. Schmiederer,Daniel 1772   0 0   **   1 1         1   3.0 12.5 51.5
6. Pester,Ingo 1650 0 0       **   1     1 1     3.0 12.5 49.0
7. Roy,Dennis 1718 ½     0 0   **       1   1   2.5 12.5 47.5
8. Huber,Dieter 1648 0       0 0   **     1     1 2.0 12.5 47.0
9. Gutmann,Achim 1402   0 0           **   0 1 1   2.0 12.0 45.5
10. Risch,Bernhard 825     0 0           ** 0 1   1 2.0 11.0 43.5
11. Kitkov,Alexandr 1232           0 0 0 1 1 **       2.0 9.5 49.5
12. Kiefer,Maximilian 1043           0     0 0   ** 1 1 2.0 8.0 45.0
13. Oser,Artur 1316         0   0   0     0 ** 1 1.0 9.5 46.0
14. Bieser,Erich 940       0       0   0   0 0 ** 0.0 9.0 46.0


Runde 1 (StartPosition 668 = TLSKTSLD)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 2050 - Schneider,Timm 1524 1-0
Gutmann,Achim 1402 - Pluschke,Frank 1983 0-1
Schmiederer,Daniel 1772 - Oser,Artur 1316 1-0
Kitkov,Alexandr 1232 - Roy,Dennis 1718 0-1
Pester,Ingo 1650 - Kiefer,Maximilian 1043 1-0
Bieser,Erich 940 - Huber,Dieter 1648 0-1
Braun,Viktoria 1578 - Risch,Bernhard 825 1-0


Runde 2 (StartPosition 217 = SDTLLKST)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Roy,Dennis 1718 - Müller,Daniel 2050 ½-½
Pluschke,Frank 1983 - Pester,Ingo 1650 1-0
Huber,Dieter 1648 - Schmiederer,Daniel 1772 0-1
Schneider,Timm 1524 - Braun,Viktoria 1578 0-1
Kiefer,Maximilian 1043 - Gutmann,Achim 1402 0-1
Oser,Artur 1316 - Bieser,Erich 940 1-0
Risch,Bernhard 825 - Kitkov,Alexandr 1232 0-1


Runde 3 (StartPosition 123 = SDTSLKTL)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Braun,Viktoria 1578 - Pluschke,Frank 1983 0-1
Schmiederer,Daniel 1772 - Roy,Dennis 1718 1-0
Müller,Daniel 2050 - Pester,Ingo 1650 1-0
Kitkov,Alexandr 1232 - Huber,Dieter 1648 0-1
Gutmann,Achim 1402 - Oser,Artur 1316 1-0
Bieser,Erich 940 - Schneider,Timm 1524 0-1
Risch,Bernhard 825 - Kiefer,Maximilian 1043 1-0


Runde 4 (StartPosition 062 = SSTDKLLT)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Pluschke,Frank 1983 - Schmiederer,Daniel 1772 1-0
Huber,Dieter 1648 - Müller,Daniel 2050 0-1
Gutmann,Achim 1402 - Braun,Viktoria 1578 0-1
Roy,Dennis 1718 - Oser,Artur 1316 1-0
Pester,Ingo 1650 - Kitkov,Alexandr 1232 1-0
Schneider,Timm 1524 - Risch,Bernhard 825 1-0
Kiefer,Maximilian 1043 - Bieser,Erich 940 1-0


Runde 5 (StartPosition 147 = LSTSDKTL)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 2050 - Pluschke,Frank 1983 1-0
Schmiederer,Daniel 1772 - Braun,Viktoria 1578 0-1
Schneider,Timm 1524 - Roy,Dennis 1718 1-0
Pester,Ingo 1650 - Huber,Dieter 1648 1-0
Kitkov,Alexandr 1232 - Gutmann,Achim 1402 1-0
Oser,Artur 1316 - Kiefer,Maximilian 1043 0-1
Bieser,Erich 940 - Risch,Bernhard 825 0-1


  ::  Impressum  ::  Intern  ::