243373 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

4. Oberkircher Chess960-Schnellschachturnier 2010

27. August 2010

Bei dieser Variante des klassischen Schachs, die auf Ex-Weltmeister Bobby Fischer zurückgeht, wird die Grundstellung der Figuren vor jeder Runde neu ausgelost. Weitere Informationen auf folgenden Internetseiten: Chess960 - Einführung, Startpositionen und Regeln (am Seitenende), Chess960-Eintrag in der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia, FIDE-Schachregeln (Anhang F = Schach-960; PDF-Format)

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2035 SK Oberkirch 5 0 0 5.0 13.0 51.0
2. Feisst,Simon 2049 vereinslos 4 0 1 4.0 12.0 54.0
3. Schmiederer,Tobias 1681 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 13.0 49.0
4. Litwin,Tim 1522 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 11.0 52.0
5. Schmiederer,Daniel 1767 SK Oberkirch 3 0 2 3.0 10.0 52.0
6. Roy,Dennis 1700 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 15.0 46.0
7. Kitkov,Alexandr 1214 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 13.0 46.0
8. Braun,Viktoria 1650 SK Oberkirch 2 0 3 2.0 11.0 47.0
9. Risch,Bernhard 841 SK Oberkirch 1 0 4 1.0 11.0 45.0
10. Bieser,Erich 944 SK Oberkirch 0 0 5 0.0 9.0 50.0


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2035 ** 1 1 1 1 1         5.0 13.0 51.0
2. Feisst,Simon 2049 0 ** 1     1 1 1     4.0 12.0 54.0
3. Schmiederer,Tobias 1681 0 0 **       1 1 1   3.0 13.0 49.0
4. Litwin,Tim 1522 0     **   1 0 1 1   3.0 11.0 52.0
5. Schmiederer,Daniel 1767 0       ** 0 1   1 1 3.0 10.0 52.0
6. Roy,Dennis 1700 0 0   0 1 **       1 2.0 15.0 46.0
7. Kitkov,Alexandr 1214   0 0 1 0   **     1 2.0 13.0 46.0
8. Braun,Viktoria 1650   0 0 0       ** 1 1 2.0 11.0 47.0
9. Risch,Bernhard 841     0 0 0     0 ** 1 1.0 11.0 45.0
10. Bieser,Erich 944         0 0 0 0 0 ** 0.0 9.0 50.0


Runde 1 (StartPosition 617 = TSDLLKTS)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Feisst,Simon 2049 - Braun,Viktoria 1650 1-0
Litwin,Tim 1522 - Müller,Daniel 2035 0-1
Schmiederer,Daniel 1767 - Kitkov,Alexandr 1214 1-0
Bieser,Erich 944 - Roy,Dennis 1700 0-1
Schmiederer,Tobias 1681 - Risch,Bernhard 841 1-0

Runde 2 (StartPosition 135 = STLDSKTL)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Roy,Dennis 1700 - Feisst,Simon 2049 0-1
Müller,Daniel 2035 - Schmiederer,Daniel 1767 1-0
Braun,Viktoria 1650 - Schmiederer,Tobias 1681 0-1
Risch,Bernhard 841 - Litwin,Tim 1522 0-1
Kitkov,Alexandr 1214 - Bieser,Erich 944 1-0

Runde 3 (StartPosition 447 = TSSDKTLL)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Schmiederer,Tobias 1681 - Müller,Daniel 2035 0-1
Feisst,Simon 2049 - Kitkov,Alexandr 1214 1-0
Schmiederer,Daniel 1767 - Roy,Dennis 1700 0-1
Litwin,Tim 1522 - Braun,Viktoria 1650 1-0
Bieser,Erich 944 - Risch,Bernhard 841 0-1

Runde 4 (StartPosition 148 = SLLTSDKT)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Müller,Daniel 2035 - Feisst,Simon 2049 1-0
Roy,Dennis 1700 - Litwin,Tim 1522 0-1
Kitkov,Alexandr 1214 - Schmiederer,Tobias 1681 0-1
Risch,Bernhard 841 - Schmiederer,Daniel 1767 0-1
Braun,Viktoria 1650 - Bieser,Erich 944 1-0

Runde 5 (StartPosition 353 = LSTLKTDS)
Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
Roy,Dennis 1700 - Müller,Daniel 2035 0-1
Feisst,Simon 2049 - Schmiederer,Tobias 1681 1-0
Litwin,Tim 1522 - Kitkov,Alexandr 1214 0-1
Schmiederer,Daniel 1767 - Bieser,Erich 944 1-0
Risch,Bernhard 841 - Braun,Viktoria 1650 0-1

  ::  Impressum  ::  Intern  ::