229799 
 
       
Aktuell   ::  Informatives   ::  Termine   ::  Turniere   ::  Kurse   ::  Links

1. Oberkircher Chess960 Schnellschachturnier 2007

17. August 2007


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Daniel 2089 SK Oberkirch ** 1 1 1 1   1       5.0 14.5 66.5
2. Roy,Dennis 1752 SK Oberkirch 0 ** 1     1   1   1 4.0 12.5 66.0
3. Oehler,Markus 1999 SK Appenweier 0 0 ** 1 1     1     3.0 16.5 63.5
4. Pluschke,Frank 2046 SK Oberkirch 0   0 **   1 1     1 3.0 12.5 67.0
5. Klumpp,Christian 1750 SK Oberkirch 0   0   ** ½ 1   1   2.5 13.5 64.0
6. Pester,Ingo 1436 SK Oberkirch   0   0 ½ **   1 1   2.5 12.5 58.0
7. Flötzer,Thomas 1447 SK Appenweier 0     0 0   **   1 1 2.0 11.5 61.5
8. Litwin,Tim 1101 SK Oberkirch   0 0     0   ** 1 1 2.0 10.5 62.5
9. Risch,Bernhard 907 SK Oberkirch         0 0 0 0 ** 1 1.0 9.0 60.0
10. Bieser,Erich 994 SK Oberkirch   0   0     0 0 0 ** 0.0 12.0 56.0


Runde 1 (StartPosition 931 = LTKTSDSL)
Brett Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Müller,Daniel 2089 - Flötzer,Thomas 1447 1-0
2 Pester,Ingo 1436 - Pluschke,Frank 2046 0-1
3 Oehler,Markus 1999 - Litwin,Tim 1101 1-0
4 Bieser,Erich 994 - Roy,Dennis 1752 0-1
5 Klumpp,Christian 1750 - Risch,Bernhard 907 1-0
Runde 2 (SP 13 = DSSLTKLT)
Brett Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Roy,Dennis 1752 - Müller,Daniel 2089 0-1
2 Pluschke,Frank 2046 - Oehler,Markus 1999 0-1
3 Flötzer,Thomas 1447 - Klumpp,Christian 1750 0-1
4 Risch,Bernhard 907 - Pester,Ingo 1436 0-1
5 Litwin,Tim 1101 - Bieser,Erich 994 1-0
Runde 3 (SP 812 = TLKDSTLS)
Brett Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Müller,Daniel 2089 - Klumpp,Christian 1750 1-0
2 Oehler,Markus 1999 - Roy,Dennis 1752 0-1
3 Pester,Ingo 1436 - Litwin,Tim 1101 1-0
4 Flötzer,Thomas 1447 - Pluschke,Frank 2046 0-1
5 Bieser,Erich 994 - Risch,Bernhard 907 0-1
Runde 4 (SP 538 = TSKDLLST)
Brett Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Pluschke,Frank 2046 - Müller,Daniel 2089 0-1
2 Klumpp,Christian 1750 - Oehler,Markus 1999 0-1
3 Roy,Dennis 1752 - Pester,Ingo 1436 1-0
4 Litwin,Tim 1101 - Risch,Bernhard 907 1-0
5 Bieser,Erich 994 - Flötzer,Thomas 1447 0-1
Runde 5 (SP 888 = TLDKLTSS)
Brett Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Müller,Daniel 2089 - Oehler,Markus 1999 1-0
2 Litwin,Tim 1101 - Roy,Dennis 1752 0-1
3 Pester,Ingo 1436 - Klumpp,Christian 1750 ½-½
4 Pluschke,Frank 2046 - Bieser,Erich 994 1-0
5 Risch,Bernhard 907 - Flötzer,Thomas 1447 0-1
Chess960 Einführung, Startpositionen und Regeln

  ::  Impressum  ::  Intern  ::